Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Argilashki | 1991 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Galin Grigorov | 2003 | G | 13 | - | 1234 | - | 1 | - | |
| Plamen Pepelyashev | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ángel Puerto | 2002 | D | 2 | - | 194 | - | 1 | - | |
| Tomás Silva | 1999 | D | 5 | - | 431 | - | 2 | - | |
| Bogdan Kostov | 2002 | D | 10 | 2 | 875 | - | 2 | 1 | |
| Dimitar Pirgov | 1989 | D | 5 | 6 | 573 | - | 1 | - | |
| Ventsislav Kerchev | 1997 | D | 12 | - | 1091 | - | 2 | 1 | |
| Matheus Leoni | 1991 | D | 4 | - | 384 | - | 3 | - | |
| Kolyo Stanev | 2001 | D | - | 1 | 48 | - | - | - | |
| Zdravko Serafimov | 2003 | D | 6 | - | 334 | - | 1 | - | |
| Jhonatan Cuero | 2000 | D | 9 | - | 795 | - | 2 | - | |
| Dzhan Hasan | 2002 | D | - | 2 | 52 | - | - | - | |
| Di Lovrić | 2000 | M | 11 | - | 853 | - | 2 | - | |
| Almin Kurtović | 2000 | M | - | 3 | 60 | - | - | - | |
| Lucas Cardoso | 1996 | M | 12 | 1 | 1009 | 4 | 2 | - | |
| Rumen Rumenov | 1993 | M | 1 | 6 | 284 | - | - | - | |
| Montassar Triki | 2001 | M | - | 2 | 96 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Klimentov | 1998 | M | 1 | 2 | 95 | - | - | - | |
| Malick Fall | 2002 | M | 8 | 3 | 632 | - | 3 | - | |
| Krasian Kolev | 2004 | M | 1 | 5 | 119 | - | - | - | |
| Aykut Ramadan | 1998 | M | 6 | 5 | 615 | - | - | - | |
| Angel Angelov | 1999 | F | 2 | - | 150 | - | 1 | - | |
| Andrian Dimitrov | 1999 | F | 11 | - | 877 | - | 4 | 1 | |
| Milcho Angelov | 1995 | F | 8 | 4 | 724 | 2 | 1 | - | |
| Ivaylo Mihaylov | 2000 | F | 3 | 9 | 529 | 1 | 4 | - | |
| Oktay Hamdiev | 2000 | F | 2 | 1 | 220 | - | - | - | |
| Anton Ivanov | 2004 | F | 11 | 1 | 966 | 1 | 4 | 1 | |
| Dimitri Dimitrov | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Aaron Appiah | | - | 5 | 122 | - | - | - | ||
| Diogo Madaleno | | - | 1 | 17 | - | - | 1 |
Germany






