Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Zovko | 2002 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Ambartsumyan | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Bojan Milosavljevic | 1998 | G | 13 | - | 1238 | - | 2 | - | |
| Adrián Cova | 2001 | D | 11 | 1 | 1084 | 2 | 5 | - | |
| Plamen Petrov | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Ryan | 2002 | D | 7 | 3 | 637 | 2 | 3 | - | |
| Martin Ruskov | 2001 | D | 13 | - | 1184 | 1 | 3 | - | |
| Juan Ivanoff | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Efe Ali | 2003 | D | 13 | - | 1082 | - | 4 | - | |
| Todor Pavlov | 2004 | D | 7 | 3 | 690 | - | 5 | 1 | |
| Nikolay Nikolaev | 1997 | D | 2 | 3 | 178 | - | - | - | |
| Andrei Chindriş | 1999 | D | - | 1 | 41 | - | - | - | |
| Mert Salim | 2007 | D | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Enzo Espinoza | 2001 | D | 13 | - | 1195 | - | 3 | - | |
| Kaloyan Kostov | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ivilin Chehlarski | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Aleks Mestov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ivaylo Ivanov | 2002 | M | 12 | - | 1016 | - | 3 | 1 | |
| Martin Atanasov | 2002 | M | - | 6 | 128 | - | 1 | - | |
| Cătălin Itu | 1999 | M | 10 | 2 | 940 | 2 | 3 | - | |
| Dimitar Iliev | 1988 | M | 8 | - | 597 | 1 | - | - | |
| Parvizdzhon Umarbayev | 1994 | M | 9 | 4 | 891 | 2 | 1 | - | |
| Ivan Uzunov | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksandar Aleksandrov | 2007 | M | - | 2 | 26 | - | - | - | |
| Christ Longville | 2006 | F | - | 2 | 51 | - | - | - | |
| Vian Stankov | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Stanimir Prazov | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Perea | 1999 | F | 8 | 4 | 693 | 3 | 4 | - | |
| Julien Lamy | 1999 | F | 11 | 1 | 978 | 2 | 2 | - | |
| Petar Andreev | 2004 | F | - | 8 | 144 | 1 | 1 | - | |
| Aksel Velev | 2007 | F | - | 5 | 59 | - | - | - | |
| Ivaylo Markov | 2004 | F | 1 | 3 | 86 | - | - | - | |
| Gianni Politino | 1999 | F | 5 | 8 | 602 | 1 | 2 | - |
Germany






