Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcio Rosa | 1997 | G | 7 | - | 661 | - | 1 | - | |
| Vasil Simeonov | 1998 | G | 13 | - | 1222 | - | 2 | - | |
| Nikola Krastev | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Anthony Antonov | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Solomon James | 2002 | D | 14 | - | 1321 | - | 2 | 1 | |
| Christopher Acheampong | 2000 | D | 15 | 2 | 1350 | - | 4 | 1 | |
| Albin Linnér | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Kostadin Iliev | 2002 | D | 18 | 1 | 1692 | 1 | 5 | - | |
| Arian Mršulja | 1998 | D | 4 | 2 | 347 | - | - | - | |
| Jorginho Soares | 1999 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Ivaylo Markov | 1997 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Dimitar Burov | 1997 | D | 2 | 5 | 244 | - | 1 | - | |
| David Carmona | 1997 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Vajebah Sakor | 1996 | M | 8 | 1 | 590 | - | 5 | 2 | |
| Angelos Tsingaras | 1999 | M | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Tomás Azevedo | 2000 | M | 7 | 8 | 759 | - | 2 | - | |
| Aleksandar Todorov | 2001 | M | 8 | 2 | 617 | - | - | - | |
| Anton Tungarov | 1999 | M | 17 | 3 | 1653 | - | 3 | - | |
| Petar Atanasov | 2005 | M | - | 15 | 293 | - | 1 | - | |
| Radoslav Slavchev | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Kokonov | 1991 | F | 16 | 1 | 1259 | 1 | - | - | |
| Philip Ejike | 2002 | F | 11 | 5 | 1093 | 5 | 2 | - | |
| Ibrahim Muhammad | 2004 | F | - | 3 | 43 | - | - | - | |
| Matthew Kingsley | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Petar Andreev | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Boris Dimitrov | 2004 | F | 16 | 3 | 1370 | 6 | 4 | - | |
| Borislav Damyanov | 1998 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Kaloyan Strinski | 2005 | F | 11 | 4 | 893 | - | 5 | - | |
| Victor Vitinho | 2002 | F | - | 4 | 95 | - | 2 | - | |
| Vladislav Tsekov | 2000 | F | - | 5 | 66 | - | 1 | - | |
| Umaro Baldé | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Tartov | 1998 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






