Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | G | - | - | - | - | 1 | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | G | 33 | - | 3146 | - | 4 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Aldair Neves | 1999 | D | 16 | 5 | 1432 | - | 2 | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | D | 26 | 4 | 2561 | 5 | 9 | - | |
| Christian Makoun | 2000 | D | 20 | 2 | 1855 | 1 | 1 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | D | 28 | - | 2665 | 3 | 5 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | D | 10 | 3 | 957 | 1 | - | - | |
| Stipe Vulikić | 2001 | D | 5 | - | 430 | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | D | 18 | 8 | 1690 | - | 4 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | M | 8 | 13 | 798 | - | 3 | - | |
| Rildo | 2000 | M | 5 | 13 | 598 | 1 | 2 | - | |
| Mazire Soula | 1998 | M | 22 | 9 | 1962 | 4 | 1 | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | M | 18 | 7 | 1424 | 1 | 7 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | M | 6 | 9 | 691 | - | 1 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | M | 20 | 4 | 1944 | 2 | 6 | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | M | 20 | 10 | 1883 | 1 | 4 | - | |
| Everton Bala | 1999 | F | 26 | 6 | 2407 | 17 | - | - | |
| Juan Perea | 1999 | F | 4 | 7 | 471 | 3 | - | 1 | |
| Ivo Motev | 2008 | F | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | F | 18 | 11 | 1760 | 2 | - | - | |
| Marko Dugandžić | 1994 | F | 1 | 3 | 143 | 1 | - | - | |
| Armstrong Oko-Flex | 2002 | F | 13 | 1 | 980 | 2 | - | - | |
| Karl Fabien | 2000 | F | 7 | 6 | 609 | - | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | F | 12 | 9 | 1293 | 9 | 5 | - |
Germany






