Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Orlinov | 1994 | G | 7 | - | 660 | - | - | - | |
| Lyubomir Vasilev | 2005 | G | 2 | 1 | 211 | - | - | - | |
| Georgi Gerginov | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Vladislav Stoyanov | | G | - | - | - | - | - | - | |
| Đorđe Jovičić | 2001 | D | 4 | - | 380 | - | - | - | |
| Rosen Marinov | 2005 | D | - | 5 | 27 | - | - | - | |
| Martin Stoychev | 2003 | D | 5 | 2 | 492 | - | - | - | |
| Sainey Sanyang | 2003 | D | 5 | 2 | 506 | 1 | - | - | |
| Milan Stoev | 1999 | D | 26 | - | 2468 | 2 | 5 | - | |
| Martin Achkov | 1999 | D | 9 | - | 828 | - | 2 | - | |
| Lazar Boyanov | 2003 | D | 2 | 1 | 184 | - | - | - | |
| Ivan Goranov | 1992 | D | 14 | 1 | 1352 | - | 4 | - | |
| Radoslav Tsonev | 1995 | M | 17 | 5 | 1533 | 3 | 2 | - | |
| Martin Smolenski | 2003 | M | 14 | 8 | 1332 | 2 | 4 | - | |
| Kristiyan Malinov | 1994 | M | 7 | 3 | 685 | - | 2 | - | |
| Iliya Yurukov | 1999 | M | 18 | 2 | 1646 | - | 6 | 1 | |
| Antoan Stoyanov | 2005 | M | 14 | 12 | 1405 | 2 | 2 | - | |
| José Gallegos | 2001 | M | 18 | 6 | 1643 | 1 | 2 | - | |
| Miroslav Tsonev | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Danylo Polonskyi | 2001 | M | - | 7 | 61 | - | - | - | |
| Emil Petrov | 2009 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Paolo Tsenov | 2008 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Kassim Hadji | 2000 | F | 1 | 4 | 114 | - | - | - | |
| Daniel Genov | 1985 | F | 17 | 9 | 1603 | 2 | 5 | - | |
| Mitchy Ntelo | 2001 | F | 1 | 5 | 169 | - | - | - | |
| Yoan Bornosuzov | 2004 | F | - | 2 | 13 | - | - | - | |
| Vladislav Naydenov | 2001 | F | 16 | 8 | 1355 | 1 | 8 | - | |
| Kristiyan Peshov | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Petkov | 2002 | F | 19 | 3 | 1607 | 6 | 4 | 1 |
Germany






