Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagoy Makendzhiev | 1988 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Milko Badanov | 2002 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Santana | 1998 | DF | 8 | - | 671 | - | 2 | - | |
| Peter Guinari | 2001 | DF | 14 | - | 1307 | 1 | 3 | - | |
| Steven N'Guessan | 1999 | DF | 3 | - | 188 | - | 2 | 1 | |
| Sanasi Sy | 1999 | DF | 5 | 3 | 424 | - | 4 | 1 | |
| Sidney Obissa | 2000 | DF | 7 | - | 601 | 1 | 2 | - | |
| Radoslav Uzunov | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Arhan Isuf | 1999 | DF | 9 | 3 | 841 | - | 1 | - | |
| Stanislav Rabotov | 2002 | DF | 20 | 1 | 1845 | - | 1 | - | |
| Sertan Vatansever | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Imanol Alonso | 2001 | C | 6 | 7 | 676 | - | 3 | 1 | |
| Joachim Carcela | 1999 | C | 8 | 3 | 686 | - | 3 | 1 | |
| Hristo Ivanov | 2000 | C | - | 7 | 128 | - | - | - | |
| Dzuneit Yashar | 1985 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Nikolay Danailov | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Denislav Palazov | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Oktay Yusein | 2000 | DL | 1 | 14 | 255 | - | - | - | |
| Nasko Milev | 1996 | DL | 16 | 18 | 1600 | 2 | 4 | - | |
| Kristian Dobrev | 2001 | DL | 2 | 3 | 258 | - | 1 | - | |
| Ivan Vasilev | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Ayman Sellouf | 2001 | DL | 6 | 4 | 439 | - | - | - | |
| Stefan Popov | 2002 | DL | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Tiago Veiga | 2000 | DL | 11 | 4 | 970 | - | - | - | |
| Momchil Tsvetanov | 1990 | DL | 25 | 9 | 2290 | 1 | 1 | 1 |
Alemania






