Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaume Valens | 1996 | P | 6 | - | 567 | - | 1 | - | |
| Valentino Quintero | 2003 | P | 5 | - | 452 | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | P | 14 | - | 1334 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | P | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | DF | 24 | - | 2227 | 1 | 1 | 1 | |
| Tijan Sonha | 2001 | DF | 21 | 2 | 1828 | 1 | 3 | 1 | |
| Daniel Ganev | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Costantini | 2000 | DF | 18 | - | 1662 | - | 5 | - | |
| Santiago Brunelli | 1998 | DF | 6 | - | 567 | - | 2 | - | |
| David Valverde | 2000 | DF | 5 | - | 435 | - | 4 | 1 | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | DF | - | 2 | 75 | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | DF | 14 | 6 | 1404 | - | 3 | - | |
| Viktorio Valkov | 2006 | DF | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | DF | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | DF | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | DF | 8 | 5 | 753 | - | 2 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | C | 8 | 7 | 815 | 1 | 4 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | C | 11 | 5 | 1001 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | C | 4 | 2 | 339 | - | - | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | C | 16 | 7 | 1510 | 1 | 4 | 1 | |
| Francisco Varela | 2000 | C | 5 | 1 | 418 | - | 2 | 1 | |
| Wesley Dual | 2006 | C | 3 | 7 | 345 | - | 2 | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | DL | 7 | 7 | 757 | - | 3 | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | DL | 8 | 4 | 634 | 1 | 2 | 1 | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | DL | - | 9 | 98 | - | - | - | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | DL | 18 | 4 | 1523 | 2 | 1 | - | |
| Emir Kuhinja | 2002 | DL | 5 | 1 | 470 | - | 2 | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | DL | 20 | 3 | 1860 | - | 1 | - |
Alemania






