Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentino Quintero | 2003 | P | 5 | - | 452 | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | P | 14 | - | 1334 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | P | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Daniel Ganev | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | DF | 13 | 1 | 1229 | - | 2 | - | |
| Vicente Longinotti | 2004 | DF | - | 2 | 48 | - | 1 | - | |
| Tijan Sonha | 2001 | DF | 15 | 2 | 1265 | 1 | 2 | 1 | |
| Facundo Costantini | 2000 | DF | 13 | - | 1201 | - | 3 | - | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | DF | - | 1 | 32 | - | - | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | DF | 18 | - | 1660 | 1 | 1 | 1 | |
| Viktorio Valkov | 2006 | DF | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | DF | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | DF | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | DF | 8 | 4 | 749 | - | 2 | - | |
| Alejandro Masogo | 2001 | C | 8 | 6 | 775 | - | 5 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | C | 7 | 5 | 781 | 1 | 4 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | C | 10 | 3 | 923 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | C | 4 | 2 | 339 | - | - | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | C | 6 | - | 576 | - | 1 | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | C | 10 | 7 | 1024 | 1 | 3 | 1 | |
| Wesley Dual | 2006 | C | 2 | 5 | 179 | - | 1 | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | DL | 7 | 4 | 678 | - | 3 | - | |
| Gianluca Colla | 2001 | DL | 3 | 4 | 349 | - | 2 | - | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | DL | 15 | 3 | 1331 | 2 | 1 | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | DL | 7 | 2 | 549 | 1 | 2 | 1 | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | DL | - | 9 | 98 | - | - | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | DL | 14 | 3 | 1293 | - | 1 | - | |
| Alberto Salido | 2000 | DL | 16 | 2 | 1451 | 9 | 2 | - | |
| Emir Kuhinja | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






