Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Naumov | 1998 | P | 26 | - | 2419 | - | 2 | - | |
| Hristiyan Slavkov | 2003 | P | 1 | - | 94 | - | - | - | |
| Nikolay Prandzhev | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ivaylo Videv | 2006 | DF | 17 | - | 1438 | 1 | 3 | - | |
| Gabriel Zlatanov | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Zakaria Tindano | 2007 | DF | 2 | 1 | 163 | - | - | - | |
| Gabriel Noga | 2002 | DF | 4 | 2 | 310 | - | 1 | - | |
| Bryan Hein | 2001 | DF | 5 | 1 | 421 | - | - | - | |
| Antoine Conte | 1994 | DF | 6 | 1 | 603 | - | 3 | - | |
| Nikolay Minkov | 1997 | DF | 27 | - | 2484 | 4 | 3 | - | |
| Enock Kwateng | 1997 | DF | 14 | 2 | 1207 | 1 | 5 | - | |
| Simeon Petrov | 2000 | DF | 8 | 2 | 802 | - | 1 | - | |
| Konstantinos Balogiannis | 1999 | DF | 11 | 6 | 1048 | - | 3 | - | |
| Nikola Soldo | 2001 | DF | 20 | 1 | 1884 | - | 3 | 1 | |
| Nikola Iliev | 2004 | C | 10 | 12 | 993 | - | 6 | 1 | |
| Todor Nedelev | 1993 | C | 22 | 1 | 1886 | 1 | 2 | - | |
| Lucas Araújo | 1999 | C | 5 | 6 | 570 | 1 | 1 | - | |
| Henrique Jocú | 2001 | C | 6 | 4 | 505 | - | 1 | - | |
| Samuil Tsonov | 2008 | C | 4 | 7 | 348 | 1 | 2 | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | C | 5 | 1 | 519 | 1 | 2 | - | |
| Edson Silva | 2001 | C | 4 | 2 | 359 | 1 | 3 | - | |
| Franklin Mascote | 1996 | DL | 15 | 6 | 1370 | 6 | - | - | |
| Aleksa Maraš | 2001 | DL | 1 | 6 | 215 | - | 1 | - | |
| Williams Chimezie | 2006 | DL | 1 | 2 | 94 | - | - | - | |
| Emerson Rodríguez | 2000 | DL | 5 | 2 | 401 | - | - | - | |
| Pedro Igor | 2002 | DL | 5 | 2 | 460 | 1 | 1 | - | |
| Emil Naydenov | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Samuel Kalu | 1997 | DL | 6 | 10 | 676 | 1 | 1 | - |
Alemania






