Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Argilashki | 1991 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Galin Grigorov | 2003 | P | 17 | - | 1612 | - | 1 | - | |
| Plamen Pepelyashev | 2003 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ángel Puerto | 2002 | DF | 2 | - | 194 | - | 1 | - | |
| Tomás Silva | 1999 | DF | 9 | - | 739 | 2 | 2 | - | |
| Bogdan Kostov | 2002 | DF | 14 | 2 | 1253 | - | 4 | 1 | |
| Dimitar Pirgov | 1989 | DF | 7 | 6 | 762 | - | 1 | - | |
| Ventsislav Kerchev | 1997 | DF | 16 | - | 1469 | - | 3 | 1 | |
| Matheus Leoni | 1991 | DF | 8 | - | 761 | - | 4 | - | |
| Kolyo Stanev | 2001 | DF | - | 2 | 74 | - | - | - | |
| Zdravko Serafimov | 2003 | DF | 6 | - | 334 | - | 1 | - | |
| Jhonatan Cuero | 2000 | DF | 11 | 1 | 1007 | - | 3 | - | |
| Dzhan Hasan | 2002 | DF | - | 4 | 56 | - | - | - | |
| Di Lovrić | 2000 | C | 14 | - | 1078 | - | 4 | 1 | |
| Almin Kurtović | 2000 | C | - | 3 | 60 | - | - | - | |
| Lucas Cardoso | 1996 | C | 16 | 1 | 1387 | 4 | 4 | - | |
| Rumen Rumenov | 1993 | C | 1 | 6 | 284 | - | - | - | |
| Montassar Triki | 2001 | C | - | 3 | 125 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Klimentov | 1998 | C | 1 | 2 | 95 | - | - | - | |
| Malick Fall | 2002 | C | 12 | 3 | 1010 | - | 4 | - | |
| Krasian Kolev | 2004 | C | 1 | 5 | 119 | - | - | - | |
| Aykut Ramadan | 1998 | C | 7 | 5 | 661 | - | - | - | |
| Angel Angelov | 1999 | DL | 2 | - | 150 | - | 1 | - | |
| Andrian Dimitrov | 1999 | DL | 13 | 1 | 1040 | - | 6 | 1 | |
| Milcho Angelov | 1995 | DL | 8 | 7 | 775 | 2 | 1 | - | |
| Ivaylo Mihaylov | 2000 | DL | 6 | 9 | 778 | 4 | 5 | - | |
| Oktay Hamdiev | 2000 | DL | 2 | 1 | 220 | - | - | - | |
| Anton Ivanov | 2004 | DL | 14 | 1 | 1210 | 1 | 4 | 1 | |
| Dimitri Dimitrov | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Aaron Appiah | | - | 8 | 238 | - | - | - | ||
| Diogo Madaleno | | - | 1 | 17 | - | - | 1 |
Alemania






