Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Petkov | 1976 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Lévi Ntumba | 2001 | P | 18 | - | 1663 | - | 2 | 1 | |
| Ivan Andonov | 2003 | P | 7 | 1 | 697 | - | 1 | - | |
| David Malembana | 1995 | DF | 3 | - | 190 | 1 | - | - | |
| Diego Ferraresso | 1992 | DF | 21 | - | 1944 | - | 3 | - | |
| Lazar Marin | 1994 | DF | 23 | 1 | 2208 | 1 | 4 | - | |
| Luka Ivanov | 2003 | DF | 2 | 2 | 228 | 1 | - | - | |
| Jordan Semedo Varela | 2003 | DF | 16 | 3 | 1557 | 1 | 2 | - | |
| Artem Varganov | 2004 | DF | - | 6 | 41 | - | - | - | |
| Nikola Savić | 2001 | DF | 13 | - | 1227 | - | 1 | - | |
| Maksimilian Lazarov | 2009 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Valentin Yotov | 2006 | C | - | 1 | 24 | - | 1 | - | |
| Mouhamed Dosso | 2002 | C | 16 | 6 | 1631 | - | 4 | - | |
| Boris Todorov | 2007 | C | 2 | 8 | 265 | - | 1 | - | |
| Thang Chung Chan | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Kristiyan Stoyanov | 2003 | C | 13 | - | 1169 | 1 | 3 | - | |
| Emil Stoev | 1990 | C | 23 | 1 | 1878 | 3 | 4 | - | |
| Ivan Minchev | 1991 | C | 25 | - | 1983 | 3 | 2 | - | |
| Iliyan Stefanov | 1998 | C | 10 | 11 | 1026 | 2 | 3 | - | |
| Yanis Guermouche | 2001 | DL | 24 | - | 2007 | 4 | 3 | - | |
| Roberto Raychev | 2005 | DL | 5 | 19 | 712 | 3 | 1 | - | |
| Kristiyan Balov | 2006 | DL | 22 | 3 | 1730 | 4 | 4 | - | |
| Lyubomir Kostov | 2005 | DL | - | 2 | 14 | - | - | - | |
| Vasil Kazaldzhiev | 2006 | DL | - | 3 | 37 | - | - | - | |
| Georgi Shopov | 2004 | DL | 2 | 1 | 180 | - | - | - | |
| Marko Miletić | 2007 | DL | - | 22 | 393 | 1 | 2 | - | |
| Emiliyan Gogev | 2008 | DL | 1 | 4 | 110 | - | - | - |
Alemania






