Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Petkov | 1976 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Lévi Ntumba | 2001 | P | 10 | - | 908 | - | - | 1 | |
| Ivan Andonov | 2003 | P | 7 | 1 | 697 | - | 1 | - | |
| Martin Georgiev | 2005 | DF | 16 | - | 1489 | - | 3 | 1 | |
| Ertan Tombak | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Diego Ferraresso | 1992 | DF | 13 | - | 1189 | - | 2 | - | |
| Lazar Marin | 1994 | DF | 17 | - | 1607 | 1 | 2 | - | |
| Jordan Semedo Varela | 2003 | DF | 12 | 2 | 1187 | 1 | 2 | - | |
| Quentin Seedorf | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Artem Varganov | 2004 | DF | - | 4 | 25 | - | - | - | |
| Nikola Savić | 2001 | DF | 5 | - | 472 | - | - | - | |
| Boris Todorov | 2007 | C | 1 | 4 | 102 | - | - | - | |
| Thang Chung Chan | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Mouhamed Dosso | 2002 | C | 12 | 5 | 1219 | - | 3 | - | |
| Isaac Solet | 2001 | C | 2 | 2 | 252 | 1 | - | - | |
| Stilyan Vankov | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Emil Stoev | 1990 | C | 15 | 1 | 1261 | 2 | 3 | - | |
| Ivaylo Naydenov | 1998 | C | 2 | - | 189 | - | - | - | |
| Ivan Minchev | 1991 | C | 17 | - | 1376 | 1 | 1 | - | |
| Kristiyan Stoyanov | 2003 | C | 13 | - | 1169 | 1 | 3 | - | |
| Iliyan Stefanov | 1998 | C | 4 | 9 | 472 | 1 | 2 | - | |
| Sibiry Keita | 2001 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Vladimir Medved | 1999 | C | - | 6 | 121 | - | - | - | |
| Yanis Guermouche | 2001 | DL | 17 | - | 1379 | 4 | 2 | - | |
| Roberto Raychev | 2005 | DL | 5 | 11 | 560 | 3 | 1 | - | |
| Kristiyan Balov | 2006 | DL | 14 | 3 | 1049 | 2 | 3 | - | |
| Toni Tasev | 1994 | DL | 2 | 4 | 228 | 1 | - | - | |
| Denislav Aleksandrov | 1997 | DL | 2 | 7 | 289 | - | - | - | |
| Marko Miletić | 2007 | DL | - | 16 | 290 | 1 | 1 | - | |
| Lyubomir Kostov | 2005 | DL | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Vasil Kazaldzhiev | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Shopov | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






