Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | P | 25 | - | 2382 | - | 4 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | DF | 20 | 4 | 1989 | 5 | 8 | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Christian Makoun | 2000 | DF | 14 | 1 | 1306 | 1 | 1 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | DF | 21 | - | 2000 | 1 | 2 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | DF | 8 | 1 | 751 | 1 | - | - | |
| Stipe Vulikić | 2001 | DF | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | DF | 13 | 5 | 1226 | - | 3 | - | |
| Aldair Neves | 1999 | DF | 12 | 2 | 998 | - | 1 | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | C | 16 | 6 | 1533 | 1 | 3 | - | |
| Rildo | 2000 | C | 5 | 12 | 564 | 1 | 2 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | C | 13 | 5 | 1037 | - | 5 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | C | 5 | 4 | 480 | - | - | - | |
| Mazire Soula | 1998 | C | 17 | 6 | 1429 | 3 | 1 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | C | 13 | 4 | 1285 | 1 | 3 | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | C | 8 | 10 | 766 | - | 3 | - | |
| Juan Perea | 1999 | DL | 2 | 3 | 212 | 2 | - | 1 | |
| Ivo Motev | 2008 | DL | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Armstrong Oko-Flex | 2002 | DL | 6 | - | 435 | 2 | - | - | |
| Karl Fabien | 2000 | DL | 7 | 4 | 603 | - | - | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | DL | 12 | 10 | 1261 | 2 | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | DL | 12 | 8 | 1269 | 9 | 5 | - | |
| Everton Bala | 1999 | DL | 18 | 6 | 1673 | 14 | - | - |
Alemania






