Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | P | 17 | - | 1617 | - | 3 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Aldair Neves | 1999 | DF | 5 | 2 | 442 | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | DF | 13 | 3 | 1284 | 3 | 5 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | DF | 14 | - | 1331 | 1 | 2 | - | |
| Christian Makoun | 2000 | DF | 11 | 1 | 1066 | 1 | 1 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | DF | 3 | - | 250 | 1 | - | - | |
| Wenderson Tsunami | 1996 | DF | 7 | 1 | 677 | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | DF | 11 | 2 | 1006 | - | 2 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Rildo | 2000 | C | 4 | 10 | 477 | 1 | 2 | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | C | 12 | 1 | 840 | - | 4 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | C | 5 | 1 | 423 | - | - | - | |
| Mazire Soula | 1998 | C | 11 | 4 | 893 | 2 | - | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | C | 6 | 6 | 586 | - | 3 | - | |
| Patrik Myslovič | 2001 | C | 2 | 3 | 173 | - | - | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | C | 9 | 5 | 983 | 1 | 2 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | C | 6 | 4 | 651 | - | 1 | - | |
| Ivo Motev | 2008 | DL | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Fábio Lima | 1996 | DL | 4 | 5 | 360 | - | 1 | - | |
| Francisco Bala | 1999 | DL | 11 | 5 | 1016 | 7 | - | - | |
| Borislav Rupanov | 2004 | DL | 4 | 11 | 570 | 3 | 1 | - | |
| Marin Petkov | 2003 | DL | 6 | 9 | 729 | 7 | 5 | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | DL | 10 | 4 | 911 | 2 | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | DL | 9 | 5 | 927 | 8 | 4 | - | |
| Karl Fabien | 2000 | DL | 7 | 2 | 567 | - | - | - |
Alemania






