Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev | 1991 | P | 11 | - | 1042 | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | P | 7 | - | 661 | - | - | - | |
| Antoan Manasiev | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| João Bandaró | 2004 | DF | - | 1 | 60 | - | 1 | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | DF | 2 | 7 | 295 | - | - | - | |
| Asen Donchev | 2001 | DF | 15 | 3 | 1518 | - | 2 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | DF | 17 | - | 1574 | - | 4 | - | |
| Boris Stoykov | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Zhivko Atanasov | 1991 | DF | 17 | - | 1559 | 1 | 2 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | DF | 8 | 2 | 677 | - | 1 | - | |
| Daniel Martín | 1997 | DF | 12 | 3 | 1215 | - | 3 | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | C | 15 | 3 | 1325 | 2 | 1 | - | |
| Dimitar Tonev | 2001 | C | 3 | 2 | 260 | 1 | 1 | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | C | 16 | 1 | 1463 | 1 | 2 | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Plamen Arshev | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | C | 13 | 4 | 1191 | - | 3 | - | |
| Petar Marinov | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Milushev | 2002 | C | 1 | 9 | 198 | - | - | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | DL | 12 | 6 | 1153 | 6 | 2 | - | |
| Gustavo França | 2002 | DL | 2 | 9 | 260 | 1 | - | - | |
| Celso Sidney | 2001 | DL | 14 | 3 | 1258 | 3 | 2 | - | |
| Phellipe Cardoso Araujo | 2004 | DL | 1 | 10 | 335 | 1 | 2 | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | DL | 3 | 1 | 212 | - | - | - | |
| Weslen Júnior | 1999 | DL | 4 | 4 | 379 | - | 1 | - | |
| João Pedro | 2000 | DL | 12 | 4 | 1021 | 1 | 1 | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | DL | 11 | 6 | 888 | 5 | 4 | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | DL | 1 | 5 | 140 | - | 1 | - |
Alemania






