Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev | 1991 | P | 16 | - | 1515 | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | P | 9 | - | 855 | - | - | - | |
| Antoan Manasiev | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| João Bandaró | 2004 | DF | 1 | 2 | 171 | - | 1 | - | |
| Dani Martín | 1997 | DF | 18 | 4 | 1765 | - | 5 | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | DF | 4 | 7 | 486 | - | 1 | - | |
| Asen Donchev | 2001 | DF | 20 | 5 | 1982 | - | 3 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | DF | 23 | - | 2104 | - | 4 | - | |
| Zhivko Atanasov | 1991 | DF | 23 | - | 2130 | 1 | 2 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | DF | 11 | 3 | 903 | - | 2 | - | |
| Ertan Tombak | 1999 | DF | 4 | 2 | 362 | - | 1 | 1 | |
| Dimitar Tonev | 2001 | C | 5 | 3 | 426 | 1 | 1 | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | C | 21 | 4 | 1848 | 2 | 4 | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | C | 21 | 2 | 1915 | 2 | 2 | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | C | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | C | 15 | 7 | 1348 | - | 4 | - | |
| Petar Marinov | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Kristian Mihaylov | 2008 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | DL | 16 | 9 | 1619 | 8 | 2 | - | |
| Celso Sidney | 2001 | DL | 19 | 4 | 1746 | 4 | 4 | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | DL | 1 | 8 | 208 | - | 2 | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | DL | 10 | 1 | 749 | - | 4 | - | |
| Jorge Padilla | 2001 | DL | 3 | 3 | 312 | 1 | - | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | DL | 14 | 10 | 1282 | 5 | 5 | - |
Alemania






