Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Orlinov | 1994 | P | 5 | - | 470 | - | - | - | |
| Lyubomir Vasilev | 2005 | P | 2 | 1 | 211 | - | - | - | |
| Georgi Gerginov | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Vladislav Stoyanov | | P | - | - | - | - | - | - | |
| Đorđe Jovičić | 2001 | DF | 2 | - | 190 | - | - | - | |
| Rosen Marinov | 2005 | DF | - | 5 | 27 | - | - | - | |
| Martin Stoychev | 2003 | DF | 3 | 2 | 302 | - | - | - | |
| Sainey Sanyang | 2003 | DF | 5 | - | 465 | - | - | - | |
| Milan Stoev | 1999 | DF | 24 | - | 2278 | 2 | 4 | - | |
| Martin Achkov | 1999 | DF | 9 | - | 828 | - | 2 | - | |
| Lazar Boyanov | 2003 | DF | 2 | - | 177 | - | - | - | |
| Ivan Goranov | 1992 | DF | 12 | 1 | 1162 | - | 4 | - | |
| Radoslav Tsonev | 1995 | C | 15 | 5 | 1365 | 3 | 2 | - | |
| Martin Smolenski | 2003 | C | 12 | 8 | 1177 | - | 4 | - | |
| Kristiyan Malinov | 1994 | C | 5 | 3 | 509 | - | 2 | - | |
| Iliya Yurukov | 1999 | C | 16 | 2 | 1463 | - | 6 | 1 | |
| Antoan Stoyanov | 2005 | C | 14 | 10 | 1379 | 2 | 2 | - | |
| José Gallegos | 2001 | C | 16 | 6 | 1494 | 1 | 2 | - | |
| Miroslav Tsonev | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Danylo Polonskyi | 2001 | C | - | 7 | 61 | - | - | - | |
| Emil Petrov | 2009 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Paolo Tsenov | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Kassim Hadji | 2000 | DL | 1 | 4 | 114 | - | - | - | |
| Daniel Genov | 1985 | DL | 17 | 7 | 1581 | 2 | 5 | - | |
| Mitchy Ntelo | 2001 | DL | 1 | 4 | 155 | - | - | - | |
| Yoan Bornosuzov | 2004 | DL | - | 2 | 13 | - | - | - | |
| Vladislav Naydenov | 2001 | DL | 16 | 6 | 1320 | 1 | 7 | - | |
| Kristiyan Peshov | 1997 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Petkov | 2002 | DL | 17 | 3 | 1443 | 5 | 4 | 1 |
Alemania






