Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Stipica | 1991 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ivica Ivušić | 1995 | P | 14 | - | 1313 | - | 1 | - | |
| Toni Silić | 2004 | P | 11 | - | 1045 | - | - | - | |
| Davyd Fesyuk | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Raul Bezeljak | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Pocrnjić | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Gabrić | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Šimun Hrgović | 2004 | DF | 20 | - | 1718 | - | - | - | |
| Ron Raçi | 2002 | DF | 12 | 3 | 1127 | - | 4 | - | |
| Mateo Čupić | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Hodak | 2006 | DF | 9 | 3 | 769 | - | 3 | - | |
| Marino Skelin | 2006 | DF | 2 | - | 191 | - | 1 | - | |
| Zvonimir Šarlija | 1996 | DF | 19 | 1 | 1678 | 1 | 7 | - | |
| Hugo Guillamón | 2000 | DF | 11 | 5 | 996 | - | 3 | - | |
| Dario Marešić | 1999 | DF | 2 | 1 | 233 | - | - | - | |
| Ismaël Diallo | 1997 | DF | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Dario Melnjak | 1992 | DF | 3 | 9 | 432 | - | - | - | |
| Anthony Kalik | 1997 | C | 1 | 11 | 247 | 1 | 2 | - | |
| Filip Krovinović | 1995 | C | 19 | 5 | 1840 | 1 | - | - | |
| Adrion Pajaziti | 2002 | C | 14 | 8 | 1225 | - | 5 | - | |
| Rokas Pukštas | 2004 | C | 17 | 3 | 1656 | 7 | 5 | - | |
| Luka Jurak | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Noa Skoko | 2006 | C | 3 | 5 | 237 | - | - | - | |
| Niko Sigur | 2003 | C | 16 | 5 | 1581 | 1 | 2 | 1 | |
| Iker Almena | 2004 | C | 13 | 1 | 1117 | 1 | - | - | |
| Bruno Durdov | 2007 | DL | 3 | 8 | 375 | - | 1 | - | |
| Lovre Lončar | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Ugwuodo | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Brajković | 2005 | DL | 6 | 4 | 544 | 1 | - | - | |
| Abdoulie Sanyang | 1999 | DL | 7 | 13 | 764 | 3 | 2 | - | |
| Marko Livaja | 1993 | DL | 10 | 7 | 1025 | 4 | 4 | 1 | |
| Ante Rebić | 1993 | DL | 17 | 2 | 1406 | 4 | 6 | 1 | |
| Michele Šego | 2000 | DL | 18 | 5 | 1650 | 10 | 3 | - |
Alemania






