Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Paus-Kunšt | 2001 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Franko Kolić | 2003 | P | 15 | - | 1410 | - | 1 | - | |
| Petar Nemet | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Banovac | 2009 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ante Gagula | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Mohamed Nasraoui | 2002 | DF | 5 | 3 | 464 | - | 1 | - | |
| Filip Taraba | 2006 | DF | 3 | 4 | 349 | - | - | - | |
| Raul Kumar | 2008 | DF | 1 | 1 | 118 | - | - | - | |
| Jovan Ivanišević | 2005 | DF | 1 | 4 | 104 | - | - | - | |
| Alejandro Jay | 2002 | DF | 3 | 5 | 341 | - | 1 | - | |
| Marcel Heister | 1992 | DF | 10 | 2 | 880 | - | 4 | - | |
| Dario Marešić | 1999 | DF | 13 | - | 1219 | - | 5 | - | |
| Ville Koski | 2002 | DF | 15 | - | 1402 | - | 3 | - | |
| Advan Kadušić | 1997 | DF | 11 | 1 | 959 | 1 | 2 | - | |
| Israel Ayuma | 2005 | C | 3 | 3 | 286 | 1 | - | - | |
| Dukan Ahmeti | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Stjepan Lončar | 1996 | C | 14 | - | 1263 | 3 | 3 | - | |
| Emil Frederiksen | 2000 | C | 9 | 4 | 810 | 1 | - | - | |
| Antonio Maurić | 2003 | C | 13 | 2 | 1102 | 2 | 4 | - | |
| Marin Žgomba | 2005 | C | - | 1 | 11 | - | - | - | |
| Eric Krivičić | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Josip Radošević | 1994 | C | 15 | - | 1410 | - | 1 | - | |
| Logi Róbertsson | 2004 | C | 2 | 6 | 259 | - | - | - | |
| Charles Agada | 2006 | DL | - | 4 | 63 | - | - | - | |
| Danijel Djuric | 2003 | DL | 1 | 6 | 179 | - | - | - | |
| Dominik Celija | 2006 | DL | - | 2 | 33 | - | - | - | |
| Mamadou Bangura | 2003 | DL | 2 | 9 | 284 | 2 | - | - | |
| Vinko Rozić | 2003 | DL | 6 | 3 | 573 | - | 1 | - | |
| Salim Lawal | 2003 | DL | 14 | 1 | 1210 | 3 | - | - | |
| Stipe Ukich | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Smail Prevljak | 1995 | DL | 9 | 3 | 781 | 2 | 1 | - |
Alemania






