Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Zelenika | 1993 | P | 25 | - | 2310 | - | 2 | - | |
| Tomislav Adolf Tomić | 1997 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Josip Silić | 1999 | P | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Domagoj Mamić | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Teo Novak | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Roberto Punčec | 1991 | DF | 6 | 7 | 659 | - | 5 | - | |
| Domagoj Begonja | 2005 | DF | - | 3 | 49 | - | - | - | |
| Gyovanni Aranda | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Posinković | 2003 | DF | 3 | - | 271 | - | - | - | |
| Sven Lesjak | 2006 | DF | 2 | 3 | 251 | 1 | 1 | - | |
| Luka Škaričić | 2002 | DF | 17 | 3 | 1387 | 2 | 3 | - | |
| Frane Maglica | 1997 | DF | 12 | 2 | 993 | - | 1 | - | |
| Petar Bočkaj | 1996 | DF | 1 | 5 | 217 | - | 1 | - | |
| Gregor Sikošek | 1994 | DF | 2 | 3 | 155 | - | 1 | - | |
| Antonio Boršić | 1995 | DF | 22 | - | 1765 | 1 | 3 | 2 | |
| Mateo Barać | 1994 | DF | 4 | 2 | 360 | 1 | - | - | |
| Mario Mladenovski | 2000 | DF | 14 | 2 | 1153 | - | 5 | 1 | |
| Novak Tepšić | 2002 | DF | 5 | 10 | 635 | - | 1 | - | |
| Silvio Ilinković | 2002 | C | - | 2 | 65 | - | 1 | - | |
| Tomislav Duvnjak | 2003 | C | 23 | 1 | 1913 | 1 | 4 | - | |
| David Puclin | 1992 | C | 1 | 11 | 248 | - | - | - | |
| Mario Marina | 1989 | C | 16 | 5 | 1347 | 1 | 2 | - | |
| Vito Šegović | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Tajio James | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksa Latković | 2000 | C | 25 | 1 | 1753 | 4 | 3 | - | |
| Roko Domjanić | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Mamić | 2002 | DL | 16 | 4 | 1317 | 5 | 2 | 1 | |
| Iuri Tavares | 2001 | DL | 15 | 6 | 1460 | 3 | 1 | - | |
| Stipe Jurić | 1998 | DL | 1 | 3 | 98 | - | - | - | |
| Matej Vuk | 2000 | DL | 9 | 12 | 1060 | 2 | 4 | - | |
| Thierry Nevers | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Mamut | 1997 | DL | 22 | 2 | 1495 | 8 | 8 | - | |
| Ivan Canjuga | 2005 | DL | 2 | 5 | 204 | - | - | - | |
| Mate Antunović | 2004 | DL | 1 | 8 | 192 | - | - | - |
Alemania






