Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Đaković | 2001 | P | 6 | - | 564 | - | - | - | |
| Marino Bulat | 1999 | P | 21 | - | 1981 | - | 2 | - | |
| Denis Pintol | 2000 | P | 8 | - | 736 | - | - | - | |
| Dominik Damjanović | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Kristijan Pavičić | 1999 | DF | 23 | 1 | 1960 | - | 5 | - | |
| Dominik Mulac | 1999 | DF | 4 | 3 | 402 | - | 1 | - | |
| Ivan Rist | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Jakov Gurlica | 2004 | DF | 13 | 5 | 1256 | 1 | 3 | - | |
| Moreno Živković | 2004 | DF | 14 | - | 1255 | - | 4 | - | |
| Jakov Šuver | 2003 | DF | 5 | 2 | 537 | - | - | - | |
| Halid Šabanović | 1999 | DF | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Mario Tadić | 1992 | DF | 18 | 4 | 1553 | 1 | 5 | 3 | |
| Antonio Bosec | 1997 | DF | 7 | 3 | 659 | - | 2 | - | |
| Mario Tičinović | 1991 | DF | 20 | 4 | 1807 | - | 3 | - | |
| Josip Elez | 1994 | DF | 3 | 2 | 310 | - | 1 | - | |
| Kerim Çalhanoğlu | 2002 | DF | 14 | 8 | 1404 | 1 | 2 | - | |
| Nikita Vlasenko | 2001 | DF | 7 | 1 | 717 | - | - | - | |
| Jakov Biljan | 1995 | C | 5 | 9 | 611 | - | 3 | - | |
| Josip Špoljarić | 1997 | C | 3 | 10 | 291 | - | - | - | |
| Marin Pilj | 1996 | C | 4 | 4 | 369 | - | 4 | - | |
| Eniss Shabani | 2003 | C | 25 | 2 | 2247 | - | 6 | - | |
| Samuel Koeberle | 2004 | C | 2 | 3 | 138 | - | - | - | |
| Robin González | 1998 | C | 32 | 3 | 3049 | 7 | 7 | - | |
| Dino Jergović | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Pocholo Bugas | 2001 | DL | - | 3 | 41 | - | - | - | |
| Luka Klanac | 2005 | DL | 3 | 5 | 306 | - | 1 | - | |
| Kristijan Mrkonjić | 1997 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Vinković | 2008 | DL | - | 4 | 85 | - | - | - | |
| Niko Pajvančić | 2008 | DL | - | 3 | 18 | - | - | - | |
| Alen Jurilj | 1996 | DL | 13 | 7 | 1248 | 2 | 3 | - | |
| Tyrone Tormin | 2001 | DL | - | 3 | 123 | - | 1 | - | |
| Keyendrah Simmonds | 2001 | DL | 2 | 1 | 115 | - | 1 | - |
Alemania






