Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Buster Runheim | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nils Larsson | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Jakub Ojrzyński | 2003 | P | 14 | - | 1304 | - | 1 | - |
| 2 | Alai Ghasem | 2003 | DF | - | 7 | 121 | - | 1 | - |
| 3 | Victor Sandberg | 2007 | DF | 14 | - | 1198 | - | - | - |
| 4 | Erik McCue | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Christopher Redenstrand | 1998 | DF | 14 | - | 1301 | - | - | - |
| 15 | Lowe Astvald | 2005 | DF | 1 | 7 | 272 | 1 | - | - |
| 22 | Giuseppe Bovalina | 2004 | DF | 10 | 4 | 977 | - | - | - |
| 28 | Kalle Bratt | | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Marlon Wowoah | 2009 | DF | - | 2 | 17 | - | - | - |
| 32 | John Stenberg | 1992 | DF | 13 | - | 1133 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | Neo Almkvist | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jacob Ortmark | 1997 | C | 13 | 1 | 1171 | - | 1 | - |
| 8 | Manasse Kusu | 2001 | C | 3 | - | 211 | - | - | - |
| 9 | Antonio Yakoub | 2002 | C | 13 | - | 1182 | 4 | 4 | - |
| 12 | Dino Salihović | 2002 | C | 1 | 1 | 116 | - | - | - |
| 16 | Hampus Söderström | 2000 | C | 8 | - | 688 | - | 3 | - |
| 19 | Amer Zeljkovic | 2009 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Fabian Wahlstrom | 2008 | C | 4 | 7 | 397 | - | 1 | - |
| 24 | Wessam Dukhan | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Edwin Ibrahimbegovic | 2008 | C | 7 | 4 | 696 | - | 3 | - |
| 7 | Samuel Wikman | 2002 | DL | 7 | - | 507 | 2 | 2 | - |
| 14 | Hasan Dana | 2007 | DL | 6 | 8 | 414 | - | 2 | - |
| 17 | Kalle Holmberg | 1993 | DL | 7 | 7 | 760 | 1 | 2 | - |
| 18 | Erman Hrastovina | 2006 | DL | 7 | 6 | 622 | - | - | - |
| 23 | Kim Dickson | 2001 | DL | - | 4 | 31 | - | - | - |
| 99 | Ahmed Yasin | 1991 | DL | 12 | 2 | 1151 | 4 | 1 | - |
Alemania






