Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mathias Nilsson | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Alex Rahm | 2003 | P | 5 | - | 466 | - | - | - |
| 44 | Hampus Gustafsson | 2001 | P | 25 | - | 2335 | - | 2 | - |
| 2 | Michael Parker | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jonathan Azulay | 1993 | DF | 21 | 2 | 1827 | - | - | - |
| 5 | Christoffer Styffe | 2001 | DF | 24 | 4 | 2260 | - | 3 | - |
| 6 | Mikael Dyrestam | 1991 | DF | 27 | - | 2438 | - | 3 | - |
| 16 | Hampus Dahlqvist | 1997 | DF | - | 8 | 95 | - | - | - |
| 19 | Anton Andreasson | 1993 | DF | 18 | 11 | 1602 | 6 | 5 | - |
| 24 | William Svensson | 2002 | DF | 18 | 12 | 1630 | 2 | 2 | - |
| 29 | Marlon Ebietomere | 2009 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Viggo Synnergren | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Sebastian Lagerlund | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Charlie Vindehall | 1996 | C | 21 | 6 | 1721 | 1 | 4 | - |
| 8 | Benjamin Laturnus | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | William Kenndal | 1996 | C | 1 | 18 | 295 | - | 1 | - |
| 22 | Tobias Sana | 1989 | C | 27 | - | 2480 | 6 | 2 | - |
| 23 | Owen Parker-Price | 1998 | C | 8 | 3 | 784 | - | 1 | - |
| 27 | Love Kyhlén | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aydarus Abukar | 2002 | C | - | 3 | 46 | - | - | - |
| Demirel Hodžić | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Liam Andersson | 2003 | DL | - | 4 | 30 | - | - | - |
| 10 | Rasmus Alm | 1995 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Noah Christoffersson | 1999 | DL | 28 | 1 | 2440 | 18 | - | - |
| 14 | Daniel Paulson | 1995 | DL | 25 | 4 | 2077 | 4 | 1 | - |
| 15 | Jerome Tibbing Ugwo | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 17 | William Hofvander | 2001 | DL | 4 | 9 | 450 | 2 | - | 1 |
Alemania






