Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hannes Sveijer | 2002 | P | 21 | - | 1959 | - | 1 | - |
| 30 | Otto Lindell | 2002 | P | 9 | - | 838 | - | - | - |
| 30 | Adrian Persson | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| Kiki Kharsi | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Gustav Thörn | 1997 | DF | 15 | 6 | 1296 | - | 2 | 1 |
| 13 | Isac Lindholm | 2004 | DF | - | 4 | 23 | - | - | - |
| 16 | Mohammed Abubakari | 1999 | DF | 1 | - | 60 | - | - | - |
| 21 | Adam Kiani | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Linus Tagesson | 2002 | DF | 21 | 4 | 1889 | 2 | 1 | - |
| 42 | Mohammed Mahammed | 1997 | DF | 8 | 6 | 747 | 1 | 1 | - |
| 45 | Kasper Harletun | 2002 | DF | 6 | 2 | 517 | - | - | - |
| Christopher Redenstrand | 1998 | DF | 21 | 7 | 2064 | 1 | 1 | - | |
| Yabets Yaya | 2006 | DF | 1 | 7 | 222 | - | 3 | - | |
| van der Laan | 2006 | DF | 9 | 3 | 888 | - | 1 | - | |
| 6 | Liam Vabö | 2004 | C | 6 | 22 | 950 | 2 | 3 | - |
| 8 | Daniel Söderberg | 1997 | C | 28 | - | 2510 | 1 | 5 | - |
| 17 | Mamadou Kouyaté | 1997 | C | 2 | 4 | 153 | - | 1 | - |
| 19 | Yannick Mukunzi | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ruben Martin | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | August Söderholm | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Emil Engqvist | 1999 | C | 30 | - | 2793 | 2 | 2 | - |
| Oskar Löfström | 2004 | C | 13 | 2 | 1216 | - | - | - | |
| 7 | Johan Arvidsson | 2000 | DL | 15 | 6 | 1262 | 6 | 2 | - |
| 9 | William Thellsson | 2002 | DL | 8 | 14 | 929 | 2 | - | - |
| 10 | Moonga Simba | 2000 | DL | 26 | 4 | 2253 | 6 | - | - |
| 11 | Karl Bohm | 1995 | DL | 9 | 5 | 785 | 1 | 2 | - |
| 20 | Pontus Carlsson | 2004 | DL | 9 | 12 | 824 | - | 3 | - |
| 99 | Kim Ofordu | 2000 | DL | 3 | 6 | 320 | 2 | 1 | - |
| Kamron Habibullah | 2003 | DL | - | 1 | 19 | - | - | - | |
| Victor Backman | 2001 | DL | 13 | 14 | 1136 | 2 | 1 | - |
Alemania






