Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Robinson | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Filip Kurto | 1991 | T | 13 | - | 1216 | - | - | - |
| 30 | Joshua Lakkis | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Franklin Jan | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Damien Da Silva | 1988 | V | 7 | 1 | 665 | - | - | - |
| 5 | Matthew Jurman | 1989 | V | 6 | 3 | 540 | - | - | - |
| 6 | Tomislav Uskok | 1991 | V | 10 | 1 | 911 | 1 | 5 | - |
| 7 | Šime Gržan | 1994 | V | 7 | 2 | 612 | - | 1 | - |
| 18 | Walter Scott | 1999 | V | 3 | 4 | 465 | - | 2 | - |
| 19 | Harry Politidis | 2002 | V | 9 | 1 | 751 | - | 1 | - |
| 25 | Callum Talbot | 2001 | V | 12 | - | 1111 | - | 3 | - |
| 27 | Joshua Damevski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sebastian Kršlović | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Will McKay | 2006 | V | 2 | 3 | 123 | - | - | - |
| 10 | Anthony Cáceres | 1992 | M | 9 | 1 | 867 | - | 1 | - |
| 14 | Kristian Popovic | 2001 | M | 3 | 2 | 260 | - | - | - |
| 17 | Oliver Randazzo | 2006 | M | 3 | 3 | 234 | - | - | - |
| 22 | Liam Rose | 1997 | M | 10 | 2 | 906 | 1 | 2 | - |
| 23 | Frans Deli | 2005 | M | 1 | 5 | 154 | - | 2 | - |
| 26 | Luke Brattan | 1990 | M | 12 | - | 1066 | - | 5 | - |
| 8 | Luke Vickery | 2005 | S | 6 | 5 | 596 | 1 | - | - |
| 9 | Chris Ikonomidis | 1995 | S | 1 | 2 | 126 | - | 1 | - |
| 11 | Bernardo Oliveira | 2004 | S | 4 | 5 | 440 | 1 | 2 | - |
| 13 | Rafael Durán | 1997 | S | 9 | 3 | 686 | 2 | - | - |
| 24 | Dean Bosnjak | 2006 | S | 7 | 3 | 492 | 1 | 1 | - |
| 28 | Harry Sawyer | 1996 | S | 6 | 7 | 708 | 5 | 1 | - |
| 29 | Zane Helweh | 2006 | S | - | 5 | 82 | - | - | - |
| 33 | Dong-won Ji | 1991 | S | 3 | 6 | 354 | 1 | 4 | - |
| 35 | Henrique Oliveira | 2009 | S | - | 1 | 11 | - | - | - |
Deutschland






