Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Robinson | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Filip Kurto | 1991 | T | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 30 | Joshua Lakkis | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Franklin Jan | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Damien Da Silva | 1988 | V | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 5 | Matthew Jurman | 1989 | V | 1 | 1 | 101 | - | - | - |
| 6 | Tomislav Uskok | 1991 | V | 2 | 1 | 194 | - | 1 | - |
| 7 | Šime Gržan | 1994 | V | 1 | 1 | 113 | - | - | - |
| 18 | Walter Scott | 1999 | V | 1 | 1 | 133 | - | 1 | - |
| 19 | Harry Politidis | 2002 | V | 2 | 1 | 195 | - | 1 | - |
| 25 | Callum Talbot | 2001 | V | 2 | - | 177 | - | 1 | - |
| 27 | Joshua Damevski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sebastian Kršlović | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Will McKay | 2006 | V | 1 | 1 | 60 | - | - | - |
| 10 | Anthony Cáceres | 1992 | M | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 14 | Kristian Popovic | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Oliver Randazzo | 2006 | M | 2 | - | 111 | - | - | - |
| 22 | Liam Rose | 1997 | M | 2 | - | 165 | 1 | 1 | - |
| 23 | Frans Deli | 2005 | M | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 26 | Luke Brattan | 1990 | M | 3 | - | 282 | - | 1 | - |
| 8 | Luke Vickery | 2005 | S | - | 2 | 94 | - | - | - |
| 9 | Chris Ikonomidis | 1995 | S | 1 | - | 100 | - | 1 | - |
| 11 | Bernardo Oliveira | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rafael Durán | 1997 | S | 2 | 1 | 187 | - | - | - |
| 24 | Dean Bosnjak | 2006 | S | 2 | - | 75 | - | - | - |
| 28 | Harry Sawyer | 1996 | S | 3 | - | 242 | 1 | 1 | - |
| 29 | Zane Helweh | 2006 | S | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 33 | Dong-won Ji | 1991 | S | - | 3 | 102 | 1 | 1 | - |
| 35 | Henrique Oliveira | 2009 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






