Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Delianov | 1999 | P | 12 | - | 1135 | - | 1 | - |
| 20 | Alex Nassiep | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Noah James | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jordan Baylis | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joe Shaughnessy | 1992 | DF | 4 | 4 | 480 | - | - | - |
| 15 | Aleksandar Šušnjar | 1994 | DF | 5 | - | 474 | - | 1 | - |
| 22 | Joel Bertolissio | 2003 | DF | 8 | 4 | 862 | - | 2 | - |
| 23 | Daniel Wilmering | 2000 | DF | 10 | - | 937 | - | 1 | - |
| 33 | Mark Natta | 2002 | DF | 7 | - | 661 | - | 1 | - |
| 34 | Richard Nkomo | 2007 | DF | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 39 | Thomas Aquilina | 2001 | DF | 4 | 2 | 308 | - | - | - |
| 42 | Max Cooper | 2007 | DF | 8 | - | 685 | - | 3 | 1 |
| 44 | Ben van Dorssen | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Arou Garang | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lachlan Bayliss | 2022 | C | 3 | 8 | 429 | - | 3 | - |
| 14 | Max Burgess | 1995 | C | 10 | - | 789 | - | 1 | - |
| 17 | Kosta Grozos | 2000 | C | 11 | - | 897 | - | 1 | - |
| 19 | Alexander Badolato | 2005 | C | 11 | - | 938 | 4 | 2 | - |
| 24 | Alex Nunes | 2007 | C | - | 3 | 48 | - | - | - |
| 28 | Will Dobson | 2007 | C | 10 | 1 | 808 | 3 | 2 | - |
| 41 | Lucas Scicluna | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Christian Bracco | 2004 | C | - | 5 | 116 | - | - | - |
| 7 | Eli Adams | 2002 | DL | 4 | 4 | 456 | 2 | - | - |
| 9 | Lachlan Rose | 1999 | DL | 8 | 4 | 754 | 6 | 1 | - |
| 11 | Ben Gibson | 2003 | DL | 4 | 7 | 357 | 3 | - | - |
| 13 | Clayton Taylor | 2004 | DL | 5 | 4 | 477 | 2 | - | - |
| 18 | Kota Mizunuma | 1990 | DL | - | 5 | 134 | - | - | - |
| 25 | Oscar Fryer | 2006 | DL | 1 | 2 | 129 | 1 | - | - |
| 37 | Oli Cockle | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Xavier Bertoncello | 2005 | DL | 6 | 5 | 488 | 3 | - | - |
Alemania






