Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lawrence Thomas | 1992 | P | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 30 | Jordan Holmes | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tristan Vidackovic | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Lucas Sinnott | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gabriel Cléùr | 1998 | DF | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 3 | Alex Gersbach | 1997 | DF | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 4 | Alex Bonetig | 2002 | DF | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 14 | Phillip Cancar | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ruon Tongyik | 1996 | DF | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 22 | Anthony Pantazopoulos | 2003 | DF | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 24 | Nathan Barrie | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aidan Simmons | 2003 | DF | 2 | - | 142 | - | - | - |
| 34 | Ricky Fransen | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Mewett | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Jesse Cameron | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dylan Scicluna | 2004 | C | - | 2 | 25 | - | 1 | - |
| 6 | Mohamed Al Taay | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Steven Ugarković | 1994 | C | 2 | - | 131 | - | - | - |
| 23 | Bozhidar Kraev | 1997 | C | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 25 | Josh Brillante | 1993 | C | 2 | - | 158 | - | - | - |
| 32 | Angus Thurgate | 2000 | C | 2 | - | 181 | - | 1 | - |
| 7 | Alou Kuol | 2001 | DL | - | 2 | 51 | - | 1 | - |
| 9 | Kosta Barbarouses | 1990 | DL | 2 | - | 157 | 1 | - | - |
| 17 | Jarrod Carluccio | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ayden Hammond | 2003 | DL | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 26 | Brandon Borrello | 1995 | DL | 2 | - | 181 | - | - | - |
| 37 | Alaat Abdul-Rahman | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Awan Lual | 2006 | DL | - | 1 | 1 | - | - | - |
Alemania






