Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Samuel Szakál | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| Kilian Schröcker | 2001 | G | 6 | - | 562 | - | 1 | - | |
| Matěj Čechal | 2005 | G | 10 | - | 938 | - | 1 | - | |
| 3 | Luan | 1996 | D | 9 | 4 | 841 | - | 3 | - |
| 5 | Ognjen Krajnović | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Luca Tischler | 2003 | D | 7 | 4 | 764 | - | 5 | - |
| 38 | Patrick Obermüller | 1999 | D | 1 | 1 | 132 | - | 1 | - |
| Sebastian Feyrer | 1997 | D | 15 | - | 1266 | 1 | 1 | 1 | |
| Manuel Thurnwald | 1998 | D | 10 | 2 | 936 | - | 1 | - | |
| Benjamin Sammer | 2005 | D | - | 2 | 20 | - | - | - | |
| Paul Gobara | 2000 | D | 15 | - | 1345 | 2 | 4 | - | |
| 22 | Karim Conté | 1999 | M | 12 | 2 | 1211 | 1 | 5 | - |
| 45 | Sekou Sylla | 2001 | M | 6 | - | 398 | - | 1 | - |
| 73 | Josip Eskinja | 1998 | M | 2 | 2 | 145 | - | - | - |
| Andreas Radics | 2001 | M | 8 | 6 | 780 | - | 1 | - | |
| Pascal Müller | 2003 | M | 8 | 5 | 854 | - | 2 | - | |
| Fabian Lechner | 2006 | M | 7 | 2 | 434 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Jonas Schwaighofer | 2001 | F | 1 | 10 | 363 | - | 2 | - |
| 8 | Adrián Castro | 1998 | F | 3 | 3 | 243 | - | 2 | - |
| 11 | Alexander Mayr | 2002 | F | 2 | 1 | 133 | - | 1 | - |
| 19 | Markus Forjan | 1996 | F | 6 | 1 | 600 | - | 2 | - |
| 23 | Miroslav Ćirković | 2000 | F | 3 | 2 | 189 | - | - | - |
| 33 | Andrija Bošnjak | 1996 | F | 12 | 4 | 1210 | 2 | 2 | - |
| 50 | Batuhan Peker | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| Michael Brugger | 2002 | F | 7 | 4 | 731 | - | 3 | 1 | |
| Sebastian Malinowski | 1998 | F | 8 | 4 | 784 | 2 | - | - | |
| Roman Steinmann | 2003 | F | 2 | 6 | 207 | - | 2 | - | |
| Albin Gashi | 1997 | F | 16 | - | 1386 | 6 | 3 | - |
Germany






