Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Strebinger | 1993 | G | 12 | - | 1116 | - | 1 | - |
| 12 | Vinko Colic | 2003 | G | 4 | - | 373 | - | - | - |
| 36 | David Puntigam | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ivan Lagundžić | 1999 | D | 6 | 5 | 627 | - | 1 | - |
| 3 | Moritz Römling | 2001 | D | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 19 | Julian Turi | 2001 | D | 15 | - | 1386 | - | 3 | - |
| 28 | Nico Mikulic | 2006 | D | 11 | 1 | 936 | - | 4 | - |
| 29 | Ammar Alicic | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Olivier N'Zi | 2000 | D | 10 | 1 | 972 | - | 3 | - |
| 37 | Maximilian Hofer | 2005 | D | 11 | 3 | 907 | - | - | - |
| Antonio Popic | 2006 | D | 3 | 1 | 234 | - | - | - | |
| 5 | Meletios Mišković | 1999 | M | 15 | - | 1345 | - | 6 | - |
| 10 | Bleron Krasniqi | 2002 | M | 1 | - | 38 | - | - | - |
| 16 | Adrian Marinović | 2005 | M | 1 | 8 | 331 | - | 3 | - |
| 17 | Robin Littig | 2003 | M | 16 | - | 1382 | 1 | 1 | - |
| 20 | Florian Prohart | 1999 | M | 9 | 1 | 816 | 3 | 1 | - |
| 32 | Jakob Aigner | 2007 | M | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 41 | Marco Pranjkovic | 2006 | M | 5 | 5 | 539 | - | - | - |
| 71 | Thomas Maier | 1998 | M | 9 | 1 | 751 | 1 | - | - |
| Marco Kadlec | 2000 | M | 7 | 4 | 575 | 1 | - | - | |
| Moritz Berg | 2003 | M | 13 | 1 | 1125 | 2 | 2 | - | |
| Felix Stauder | 2008 | M | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| 7 | Marc Helleparth | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mamadou Touré | 2003 | F | 4 | 8 | 425 | 2 | 3 | - |
| 18 | Jose-Andrei Rostas | 2008 | F | 3 | 11 | 500 | - | 1 | - |
| 21 | Maximilian Jus | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Hassler | 2003 | F | 16 | - | 1376 | 7 | 2 | - |
| 27 | Adin Omić | 1999 | F | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 32 | Stefan Aigner | 1987 | F | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Faris Kavaz | 2006 | F | 4 | 7 | 462 | - | - | - |
| 40 | Noah Knabl | 2007 | F | - | 2 | 25 | 1 | - | - |
| Lamine Touré | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






