Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Simon Neudhart | 1992 | G | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 32 | Bernhard Scherz | 2007 | G | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 40 | Felix Gutmann | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| Tiago Estêvão | 2002 | G | 15 | - | 1376 | - | 1 | 1 | |
| 2 | Felix Köchl | 2002 | D | 14 | 2 | 1221 | 2 | 3 | - |
| 12 | Lukas Deinhofer | 1994 | D | 13 | 1 | 1145 | - | 3 | - |
| 17 | Moritz Würdinger | 2001 | D | 2 | 9 | 326 | - | - | - |
| 35 | Valentino Massimiani | 2007 | D | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 38 | Paul Grandl | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Matthias Gragger | 2001 | D | 15 | - | 1352 | 2 | 6 | 1 |
| Luca Wimhofer | 2004 | D | 8 | 3 | 793 | - | 2 | - | |
| Niklas Pertlwieser | 2003 | D | 16 | - | 1413 | - | 1 | - | |
| Lloyd-Addo Kuffour | 2002 | D | - | 1 | 36 | - | - | - | |
| Laurenz Fahrnberger | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Mudaser Sadat | 2007 | M | - | 3 | 82 | - | - | - |
| 15 | Philipp Offenthaler | 1998 | M | 12 | - | 1088 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Sebastian Wimmer | 1994 | M | 15 | - | 1294 | 3 | 4 | 1 |
| 41 | Tolga Öztürk | 2006 | M | - | 1 | 31 | - | - | - |
| Joshua Steiger | 2001 | M | 5 | 11 | 612 | 3 | 2 | - | |
| Maximilian Scharfetter | 2002 | M | - | 4 | 90 | - | 1 | - | |
| George Davies | 1996 | M | - | 9 | 187 | - | - | - | |
| Yanis Eisschill | 2005 | M | 16 | - | 1446 | - | 4 | - | |
| 16 | Thomas Mayer | 1995 | F | 15 | 1 | 1063 | - | 4 | - |
| 20 | Martin Grubhofer | 1998 | F | - | 16 | 300 | - | 2 | - |
| 36 | Nico Zellhofer | 2007 | F | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 43 | Felix Schönegger | 2006 | F | - | 2 | 24 | - | - | - |
| Alieu Conateh | 2006 | F | 13 | 2 | 1074 | 5 | 2 | - | |
| David Peham | 1992 | F | 16 | - | 1262 | 11 | 4 | - |
Germany






