Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Samuel Szakál | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| Kilian Schröcker | 2001 | T | 9 | - | 840 | - | 2 | - | |
| 3 | Luan | 1996 | V | 10 | 5 | 918 | - | 4 | - |
| 5 | Ognjen Krajnović | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Luca Tischler | 2003 | V | 7 | 6 | 819 | - | 5 | - |
| 38 | Patrick Obermüller | 1999 | V | 1 | 1 | 132 | - | 1 | - |
| Sebastian Feyrer | 1997 | V | 18 | - | 1514 | 1 | 2 | 1 | |
| Manuel Thurnwald | 1998 | V | 13 | 2 | 1214 | 2 | 2 | - | |
| Paul Gobara | 2000 | V | 17 | - | 1521 | 3 | 6 | - | |
| Nicolas Keckeisen | 2001 | V | 3 | - | 278 | - | 1 | - | |
| 22 | Karim Conté | 1999 | M | 14 | 2 | 1396 | 1 | 5 | - |
| 45 | Sekou Sylla | 2001 | M | 6 | - | 398 | - | 1 | - |
| 73 | Josip Eskinja | 1998 | M | 2 | 2 | 145 | - | - | - |
| Andreas Radics | 2001 | M | 9 | 8 | 842 | - | 1 | - | |
| Pascal Müller | 2003 | M | 9 | 5 | 939 | - | 4 | 1 | |
| Tolgahan Şahin | 2004 | M | 3 | - | 263 | - | 1 | - | |
| Tolga Günes | 1997 | M | - | 3 | 102 | - | - | - | |
| Fabian Lechner | 2006 | M | 7 | 2 | 434 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Jonas Schwaighofer | 2001 | S | 1 | 10 | 363 | - | 2 | - |
| 8 | Adri Castro | 1998 | S | 3 | 3 | 243 | - | 2 | - |
| 11 | Alexander Mayr | 2002 | S | 2 | 1 | 133 | - | 1 | - |
| 19 | Markus Forjan | 1996 | S | 6 | 1 | 600 | - | 2 | - |
| 23 | Miroslav Ćirković | 2000 | S | 3 | 2 | 189 | - | - | - |
| 33 | Andrija Bošnjak | 1996 | S | 12 | 7 | 1266 | 2 | 2 | - |
| 50 | Batuhan Peker | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| Michael Brugger | 2002 | S | 9 | 5 | 933 | - | 3 | 1 | |
| Sebastian Malinowski | 1998 | S | 11 | 4 | 990 | 2 | - | - | |
| Roman Steinmann | 2003 | S | 2 | 6 | 207 | - | 2 | - | |
| Marek Švec | 2003 | S | 3 | - | 222 | 1 | 1 | - | |
| Felix Nachbagauer | 2004 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Albin Gashi | 1997 | S | 19 | - | 1663 | 7 | 3 | - |
Deutschland






