Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Kalman | 1995 | P | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | Edin Omerovic | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Denis Lungu-Bocean | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| Simon Nesler-Täubl | 2005 | P | 14 | - | 1307 | - | 1 | - | |
| 4 | Denis Kahrimanović | 2000 | DF | 12 | - | 997 | - | 3 | 1 |
| 5 | Matthias Theiner | 1998 | DF | 5 | 6 | 522 | - | 2 | - |
| 12 | Luka-Nils Sandmayr | 1999 | DF | 8 | 2 | 752 | 1 | 2 | - |
| 14 | Christoph Gruber | 2002 | DF | 1 | - | 74 | - | - | - |
| 17 | Joseph Akpara | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Fabian Windhager | 2001 | DF | 1 | - | 12 | - | - | - |
| 24 | Sebastian Aigner | 2001 | DF | 14 | - | 1251 | 1 | 5 | - |
| Luca Meisl | 1999 | DF | 14 | - | 1281 | - | 1 | - | |
| Gabriel Marušić | 2003 | DF | 13 | - | 1060 | - | 3 | - | |
| Paul Lipczinski | 2001 | DF | 13 | 1 | 1192 | 4 | - | - | |
| Moritz Eder | 2003 | DF | - | 2 | 98 | - | - | - | |
| Dario Bijelić | 2004 | DF | 13 | 1 | 1069 | - | 1 | - | |
| 6 | Rene Zia | 1991 | C | 1 | 4 | 143 | - | - | - |
| 10 | Marinko Sorda | 1996 | C | 7 | 7 | 718 | 1 | 1 | - |
| 18 | Benedikt Huber | 2005 | C | - | 5 | 101 | - | - | - |
| 30 | Luca Schmitzberger | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Luka Parkadze | 2005 | C | - | 5 | 136 | - | - | - |
| Mathew Collins | 2004 | C | - | 2 | 12 | - | 1 | - | |
| Tolga Günes | 1997 | C | 2 | 10 | 301 | 2 | - | - | |
| Denizcan Coşgun | 2002 | C | 14 | - | 1189 | 4 | 2 | - | |
| 13 | Alexander Schwaighofer | 1998 | DL | - | 5 | 69 | - | - | - |
| 19 | Semir Gvozdjar | 1997 | DL | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 71 | Christian Gebauer | 1993 | DL | 9 | - | 809 | 4 | - | - |
| Tobias Pellegrini | 1996 | DL | 1 | 8 | 230 | - | 1 | - | |
| Yannic Fötschl | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Bareš | 1998 | DL | 12 | - | 1007 | 3 | 6 | - |
Alemania






