Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Christoph Wiener-Pucher | 2006 | P | 1 | - | 93 | - | - | - |
| 45 | Luis Reicher | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Daniil Khudyakov | 2004 | P | 4 | - | 383 | - | 2 | - |
| Elias Lorenz | 2006 | P | 9 | - | 846 | - | - | - | |
| Nils Donat | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ismail Bakhty | 2006 | DF | 6 | 2 | 551 | - | 3 | 1 |
| 3 | Alexandar Borković | 1999 | DF | 3 | - | 175 | - | - | - |
| 5 | David Burger | 2005 | DF | - | 4 | 86 | - | - | - |
| 6 | Gabriel Haider | 2002 | DF | 12 | - | 1087 | - | 2 | - |
| 13 | Jonas Wolf | 2006 | DF | 5 | 7 | 719 | - | 1 | - |
| 19 | Tim Ulreich | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tizian-Valentino Scharmer | 2004 | DF | 7 | - | 510 | 1 | 2 | - |
| 27 | Sebastian Pirker | 2006 | DF | 4 | 2 | 424 | - | - | - |
| 30 | Senad Mustafić | 2005 | DF | 13 | - | 1217 | - | 3 | - |
| Kristjan Bendra | 2006 | DF | 9 | - | 748 | - | 1 | - | |
| Barne Pernot | 1999 | DF | 13 | - | 1228 | - | 4 | 1 | |
| Ismaël Jabateh | 2007 | DF | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| 11 | Thomas Gurmann | 2006 | C | 11 | 3 | 935 | - | 4 | - |
| 17 | Jonas Löcker | 2005 | C | 5 | 1 | 355 | - | - | 1 |
| 20 | Lord Afrifa | 2006 | C | 8 | 1 | 655 | - | 1 | - |
| 29 | Youba Koïta | 2006 | C | 6 | 4 | 560 | - | 3 | - |
| 44 | Abdoulie Kante | 2008 | C | - | 2 | 39 | - | - | - |
| Wisler Lazarre | 2007 | C | 4 | 7 | 467 | 1 | 3 | 1 | |
| Luca Weinhandl | 2009 | C | 7 | 1 | 650 | 1 | 3 | 1 | |
| Luca Morgenstern | 2008 | C | 1 | 4 | 153 | - | 1 | - | |
| Jakob Ploner | 2007 | C | - | 2 | 29 | 1 | - | - | |
| 9 | Dennis Jastrzembski | 2000 | DL | 9 | 1 | 704 | 2 | 1 | - |
| 28 | Do-an Lee | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Jonas Peinhart | 2009 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Richmond Osayantin | 2007 | DL | 7 | 7 | 771 | 1 | - | - |
| 46 | Daniel Nsumbu | 2007 | DL | 4 | 4 | 455 | 2 | - | - |
Alemania






