Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Domenik Schierl | 1994 | P | 18 | - | 1692 | - | 2 | - |
| 33 | Frederic Flatz | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| Phillip Böhm | 2002 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Hugo Bauer | 2004 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Leo Schachner | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Willian Rodrigues | 1993 | DF | 16 | - | 1336 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Felix Oberwaditzer | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fabian Gmeiner | 1997 | DF | 15 | 1 | 1400 | - | 2 | - |
| 18 | Robin Voisine | 2002 | DF | 16 | 1 | 1508 | 2 | - | - |
| 21 | Axel Rouquette | 2003 | DF | 5 | 5 | 549 | - | 1 | - |
| 25 | Nathan Falconnier | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matthias Maak | 1992 | DF | 9 | 8 | 1031 | 2 | 3 | - |
| Lukas Ibertsberger | 2003 | DF | 12 | 4 | 1097 | - | 4 | - | |
| 8 | Nico Gorzel | 1998 | C | 4 | 3 | 362 | - | 2 | 1 |
| 19 | Sacha Delaye | 2002 | C | 15 | 2 | 1348 | 1 | 3 | - |
| 23 | Pius Grabher | 1993 | C | 17 | - | 1535 | 1 | 5 | - |
| Haris Ismailcebioglu | 2003 | C | 4 | 7 | 406 | 1 | 1 | - | |
| Mame Wade | 2002 | C | 12 | 5 | 1083 | 2 | 1 | - | |
| 10 | Ibrahim Ouattara | 2004 | DL | 2 | 12 | 370 | - | - | - |
| 11 | Melih Akbulut | 2006 | DL | - | 5 | 78 | - | - | - |
| 17 | Daniel Au Yeong | 2003 | DL | - | 2 | 17 | - | - | - |
| 20 | Enes Koç | 2005 | DL | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 22 | Colin Twumasi | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Seydou Diarra | 2004 | DL | 14 | 1 | 1129 | 2 | 1 | - |
| 32 | Jack Lahne | 2001 | DL | 15 | 3 | 1213 | 6 | - | - |
| 69 | Mohamed-Amine Bouchenna | 2006 | DL | 10 | 3 | 795 | 3 | 1 | - |
| Mario Vučenović | 1999 | DL | 1 | 11 | 293 | - | - | - | |
| Lenn Jastremski | 2001 | DL | 11 | 6 | 1114 | 1 | - | - | |
| Asumah Abubakar | 1997 | DL | 2 | - | 149 | - | - | - |
Alemania






