Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Žan Pelko | 1990 | P | 18 | - | 1675 | - | 4 | - |
| 34 | Fabian Kinzl | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ilijan Stojcevic | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Luka Brkić | 2002 | DF | 6 | - | 446 | - | 2 | - |
| 17 | Enrique Wild | 1999 | DF | 5 | 1 | 413 | - | - | - |
| 24 | Timo Perthel | 1989 | DF | 4 | 8 | 481 | - | 2 | - |
| David Oberbauer | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Nico Pichler | 1998 | C | 26 | - | 2334 | - | 5 | - |
| 14 | Kingsley Michael | 1999 | C | 3 | 13 | 472 | - | 2 | - |
| 20 | Christoph Halper | 1998 | C | 1 | 17 | 239 | - | 1 | - |
| Mario Leitgeb | 1988 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Thorsten Schick | 1990 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Okan Aydın | 1994 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Slobodan Mihajlović | 1997 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Steinhuber | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Cheikhou Dieng | 1993 | DL | 10 | 4 | 845 | 3 | - | 1 |
| 8 | Barry Hepburn | 2004 | DL | - | 10 | 129 | - | - | - |
| 9 | Thomas Hirschhofer | 1992 | DL | 8 | 19 | 1090 | 4 | 1 | - |
| 30 | Kevin Friesenbichler | 1994 | DL | 21 | 3 | 1796 | 8 | 4 | - |
| 33 | Moritz Heinrich | 1997 | DL | 20 | - | 1769 | 2 | 5 | - |
| Denis Tomic | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






