Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Strebinger | 1993 | P | 12 | - | 1116 | - | 1 | - |
| 12 | Vinko Colic | 2003 | P | 2 | - | 186 | - | - | - |
| 36 | David Puntigam | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ivan Lagundžić | 1999 | DF | 5 | 5 | 582 | - | 1 | - |
| 3 | Moritz Römling | 2001 | DF | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 19 | Julian Turi | 2001 | DF | 14 | - | 1291 | - | 2 | - |
| 28 | Nico Mikulic | 2006 | DF | 11 | 1 | 936 | - | 4 | - |
| 33 | Olivier N'Zi | 2000 | DF | 9 | 1 | 877 | - | 3 | - |
| 37 | Maximilian Hofer | 2005 | DF | 9 | 3 | 720 | - | - | - |
| Antonio Popic | 2006 | DF | 1 | 1 | 96 | - | - | - | |
| 5 | Meletios Mišković | 1999 | C | 13 | - | 1158 | - | 6 | - |
| 10 | Bleron Krasniqi | 2002 | C | 1 | - | 38 | - | - | - |
| 16 | Adrian Marinović | 2005 | C | 1 | 6 | 235 | - | 2 | - |
| 17 | Robin Littig | 2003 | C | 14 | - | 1195 | 1 | 1 | - |
| 20 | Florian Prohart | 1999 | C | 8 | 1 | 724 | 3 | 1 | - |
| 32 | Jakob Aigner | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Marco Pranjkovic | 2006 | C | 4 | 4 | 411 | - | - | - |
| 71 | Thomas Maier | 1998 | C | 9 | 1 | 751 | 1 | - | - |
| Marco Kadlec | 2000 | C | 6 | 4 | 529 | 1 | - | - | |
| Moritz Berg | 2003 | C | 11 | 1 | 938 | 2 | 1 | - | |
| Felix Stauder | 2008 | C | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| 7 | Marc Helleparth | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mamadou Touré | 2003 | DL | 3 | 8 | 407 | 2 | 3 | - |
| 18 | Jose-Andrei Rostas | 2008 | DL | 2 | 10 | 384 | - | 1 | - |
| 21 | Maximilian Jus | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Hassler | 2003 | DL | 14 | - | 1227 | 7 | 2 | - |
| 27 | Adin Omić | 1999 | DL | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 32 | Stefan Aigner | 1987 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Faris Kavaz | 2006 | DL | 4 | 5 | 378 | - | - | - |
| 40 | Noah Knabl | 2007 | DL | - | 1 | 7 | - | - | - |
| Lamine Touré | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






