Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Stopajnik | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Christian Pöschl | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Felix Loidl | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Andreas Pfingstner | 1993 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Dominik Štumberger | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Tristan Brükk | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Daniel Saurer | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paolo Jager | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Nino Pungaršek | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Philipp Zuna | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Philipp Scheucher | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Christoph Strommer | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Andrej Stevanović | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Lukas Parger | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Fabian Schubert | 1994 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Marcel Tanzmayr | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Martin Krienzer | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Daniel Goriupp | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Elias Neubauer | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Maximilian Suppan | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| Jakob Knollmüller | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Manuel Polster | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Luka Zivanovic | 2005 | - | - | - | - | - | - |
Alemania






