Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marcel Kurz | 2007 | P | 2 | 2 | 323 | - | - | - |
| 41 | Thomas Vollnhofer | 1984 | P | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Knett | 1990 | P | 12 | - | 993 | - | - | - | |
| Erik Baranyai-Ulvestad | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Stefan Thesker | 1991 | DF | 10 | - | 883 | 1 | - | - |
| 5 | Lukas Buchegger | 2003 | DF | 7 | - | 552 | - | 1 | - |
| 12 | Can Kurt | 2001 | DF | - | 2 | 20 | - | 1 | - |
| 15 | Sondre Skogen | 2000 | DF | 11 | 1 | 1049 | - | 3 | - |
| 19 | David Riegler | 2002 | DF | 9 | 1 | 857 | - | 5 | - |
| 23 | Dirk Carlson | 1998 | DF | 14 | - | 1316 | - | 1 | - |
| Timo Altersberger | 2000 | DF | 6 | 7 | 714 | 2 | 1 | - | |
| 8 | Christoph Messerer | 2001 | C | 7 | 2 | 604 | - | 1 | - |
| 11 | Marc Stendera | 1995 | C | 14 | - | 1281 | 6 | 2 | - |
| 27 | Yervand Sukiasyan | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Leomend Krasniqi | 2000 | C | 12 | 1 | 1140 | - | 5 | - |
| Din Barlov | 2003 | C | - | 5 | 97 | - | 1 | - | |
| Dorian-Peter Kasparek | 2006 | C | - | 2 | 30 | - | - | - | |
| Max Kleinbruckner | 2007 | C | 1 | 3 | 78 | - | - | - | |
| 7 | Winfred Amoah | 2000 | DL | 13 | 1 | 1159 | 3 | 3 | - |
| 9 | Bernd Gschweidl | 1995 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 22 | El Mané | 2001 | DL | 6 | 6 | 555 | - | 4 | 1 |
| 27 | Davud Hodzic | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Reinhard Young | 2001 | DL | 8 | 1 | 785 | 1 | - | - |
| 33 | Valentin Ferstl | 2008 | DL | - | 7 | 73 | 1 | - | - |
| Mateo Zilic | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Furkan Dursun | 2005 | DL | 8 | 6 | 737 | 3 | 1 | - | |
| Marco Hausjell | 1999 | DL | 14 | - | 1200 | 9 | 1 | - |
Alemania






