Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marcel Kurz | 2007 | P | 4 | 2 | 508 | - | - | - |
| 41 | Thomas Vollnhofer | 1984 | P | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Knett | 1990 | P | 12 | - | 993 | - | - | - | |
| Erik Baranyai-Ulvestad | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Stefan Thesker | 1991 | DF | 12 | - | 1068 | 1 | - | - |
| 5 | Lukas Buchegger | 2003 | DF | 7 | - | 552 | - | 1 | - |
| 12 | Can Kurt | 2001 | DF | - | 2 | 20 | - | 1 | - |
| 15 | Sondre Skogen | 2000 | DF | 13 | 1 | 1199 | - | 4 | - |
| 19 | David Riegler | 2002 | DF | 9 | 3 | 894 | 1 | 6 | - |
| 23 | Dirk Carlson | 1998 | DF | 16 | - | 1501 | - | 1 | - |
| Timo Altersberger | 2000 | DF | 8 | 7 | 880 | 2 | 1 | - | |
| 8 | Christoph Messerer | 2001 | C | 7 | 3 | 634 | 1 | 1 | - |
| 11 | Marc Stendera | 1995 | C | 16 | - | 1466 | 6 | 2 | - |
| 27 | Yervand Sukiasyan | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Leomend Krasniqi | 2000 | C | 14 | 1 | 1325 | - | 5 | - |
| Din Barlov | 2003 | C | 1 | 6 | 236 | - | 1 | - | |
| Dorian-Peter Kasparek | 2006 | C | - | 2 | 30 | - | - | - | |
| Max Kleinbruckner | 2007 | C | 1 | 3 | 78 | - | - | - | |
| 7 | Winfred Amoah | 2000 | DL | 15 | 1 | 1309 | 3 | 3 | - |
| 9 | Bernd Gschweidl | 1995 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 22 | El Mané | 2001 | DL | 8 | 6 | 686 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | Davud Hodzic | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Reinhard Young | 2001 | DL | 9 | 2 | 850 | 1 | - | - |
| 33 | Valentin Ferstl | 2008 | DL | - | 9 | 115 | 1 | 1 | - |
| Mateo Zilic | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Furkan Dursun | 2005 | DL | 8 | 7 | 784 | 3 | 1 | - | |
| Marco Hausjell | 1999 | DL | 16 | - | 1353 | 9 | 1 | - |
Alemania






