Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marcel Kurz | 2007 | P | 4 | 2 | 508 | - | - | - |
| 41 | Thomas Vollnhofer | 1984 | P | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Knett | 1990 | P | 15 | - | 1265 | - | - | - | |
| Erik Baranyai-Ulvestad | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Stefan Thesker | 1991 | DF | 12 | - | 1068 | 1 | - | - |
| 4 | Beckaye Haïdara | 2006 | DF | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 5 | Lukas Buchegger | 2003 | DF | 10 | - | 802 | - | 2 | - |
| 12 | Can Kurt | 2001 | DF | - | 2 | 20 | - | 1 | - |
| 15 | Sondre Skogen | 2000 | DF | 15 | 1 | 1381 | - | 5 | - |
| 23 | Dirk Carlson | 1998 | DF | 19 | - | 1773 | - | 1 | - |
| Alexandar Borković | 1999 | DF | 1 | - | 67 | - | - | - | |
| Timo Altersberger | 2000 | DF | 10 | 8 | 1091 | 2 | 1 | - | |
| Julian Halmich | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Christoph Messerer | 2001 | C | 7 | 4 | 678 | 1 | 1 | - |
| 11 | Marc Stendera | 1995 | C | 19 | - | 1733 | 7 | 2 | - |
| 27 | Yervand Sukiasyan | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Leomend Krasniqi | 2000 | C | 17 | 1 | 1589 | - | 6 | - |
| Din Barlov | 2003 | C | 1 | 6 | 236 | - | 1 | - | |
| Nemanja Čelić | 1999 | C | 2 | 1 | 181 | - | 1 | - | |
| Dorian-Peter Kasparek | 2006 | C | - | 2 | 30 | - | - | - | |
| Max Kleinbruckner | 2007 | C | 1 | 3 | 78 | - | - | - | |
| 7 | Winfred Amoah | 2000 | DL | 18 | 1 | 1552 | 3 | 3 | - |
| 9 | Bernd Gschweidl | 1995 | DL | - | 2 | 29 | 1 | - | - |
| 22 | El Mané | 2001 | DL | 9 | 7 | 790 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | Davud Hodzic | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Reinhard Young | 2001 | DL | 9 | 2 | 850 | 1 | - | - |
| 33 | Valentin Ferstl | 2008 | DL | - | 11 | 161 | 2 | 1 | - |
| Filip Perović | 2006 | DL | 2 | 1 | 169 | - | - | - | |
| Mateo Zilic | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Marco Hausjell | 1999 | DL | 18 | 1 | 1535 | 9 | 1 | - | |
| Marco Djuricin | 1992 | DL | 3 | - | 204 | 1 | 1 | - |
Alemania






