Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Hotop | 2003 | P | 16 | - | 1512 | - | 1 | - |
| 24 | Lukas Weber | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Liu Shaoziyang | 2003 | P | 14 | - | 1338 | - | - | - |
| Can Beliktay | 2004 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Fatih Balli | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Josip Gabrić | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ioannis Karakoutis | 2003 | DF | 6 | 1 | 439 | - | 2 | - |
| 13 | Anthony Syhre | 1995 | DF | 26 | - | 2360 | - | 8 | - |
| 15 | Sami Vehabović | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Julian Hinterleitner | 2005 | DF | - | 1 | 39 | - | - | - |
| 22 | Alexander Weigand | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Matija Milosavljević | 2001 | DF | 2 | - | 89 | - | - | - |
| 31 | Emilian Metu | 2003 | DF | 11 | 11 | 1175 | - | 3 | - |
| 42 | Erion Aliji | 2005 | DF | 9 | 12 | 1029 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Florian Fischerauer | 1999 | C | 15 | 3 | 1381 | 3 | 4 | - |
| 18 | Kilian Bauernfeind | 2002 | C | 20 | 6 | 1883 | 1 | 6 | - |
| 21 | Dominik Velecký | 2002 | C | 5 | 10 | 475 | - | - | - |
| 40 | Marvin Heuberger | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| Joel Kitenge | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Lorenzo Coco | 2003 | DL | 13 | 13 | 1267 | 2 | 5 | - |
| 14 | Paul Karch Jr. | 2002 | DL | 2 | 18 | 457 | 1 | 2 | - |
| 19 | Kevin Petuely | 2004 | DL | - | 2 | 15 | - | - | - |
| 22 | Raymond Owusu | 2002 | DL | 3 | 6 | 407 | 4 | 3 | - |
| 29 | Luka Popovic | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| Armin Spahić | 2000 | DL | 1 | 11 | 313 | 2 | 3 | - |
Alemania






