Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Simon Neudhart | 1992 | P | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 32 | Bernhard Scherz | 2007 | P | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 40 | Felix Gutmann | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| Tiago Estêvão | 2002 | P | 15 | - | 1376 | - | 1 | 1 | |
| 2 | Felix Köchl | 2002 | DF | 14 | 2 | 1221 | 2 | 3 | - |
| 12 | Lukas Deinhofer | 1994 | DF | 13 | 1 | 1145 | - | 3 | - |
| 17 | Moritz Würdinger | 2001 | DF | 2 | 9 | 326 | - | - | - |
| 35 | Valentino Massimiani | 2007 | DF | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 38 | Paul Grandl | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Matthias Gragger | 2001 | DF | 15 | - | 1352 | 2 | 6 | 1 |
| Luca Wimhofer | 2004 | DF | 8 | 3 | 793 | - | 2 | - | |
| Niklas Pertlwieser | 2003 | DF | 16 | - | 1413 | - | 1 | - | |
| Lloyd-Addo Kuffour | 2002 | DF | - | 1 | 36 | - | - | - | |
| Laurenz Fahrnberger | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Mudaser Sadat | 2007 | C | - | 3 | 82 | - | - | - |
| 15 | Philipp Offenthaler | 1998 | C | 12 | - | 1088 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Sebastian Wimmer | 1994 | C | 15 | - | 1294 | 3 | 4 | 1 |
| 41 | Tolga Öztürk | 2006 | C | - | 1 | 31 | - | - | - |
| Joshua Steiger | 2001 | C | 5 | 11 | 612 | 3 | 2 | - | |
| Maximilian Scharfetter | 2002 | C | - | 4 | 90 | - | 1 | - | |
| George Davies | 1996 | C | - | 9 | 187 | - | - | - | |
| Yanis Eisschill | 2005 | C | 16 | - | 1446 | - | 4 | - | |
| 16 | Thomas Mayer | 1995 | DL | 15 | 1 | 1063 | - | 4 | - |
| 20 | Martin Grubhofer | 1998 | DL | - | 16 | 300 | - | 2 | - |
| 36 | Nico Zellhofer | 2007 | DL | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 43 | Felix Schönegger | 2006 | DL | - | 2 | 24 | - | - | - |
| Alieu Conateh | 2006 | DL | 13 | 2 | 1074 | 5 | 2 | - | |
| David Peham | 1992 | DL | 16 | - | 1262 | 11 | 4 | - |
Alemania






