Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | P | 10 | - | 931 | - | - | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | P | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Manuel Kuttin | 1993 | P | 4 | - | 328 | - | - | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | DF | 1 | 2 | 113 | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | DF | - | 4 | 102 | - | 1 | - |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | DF | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | DF | 12 | - | 1040 | 1 | 6 | - |
| Mario Matković | 2003 | DF | 14 | - | 1267 | - | 3 | - | |
| Michael Lang | 1998 | DF | 12 | 1 | 1099 | 1 | 1 | - | |
| Marco Gantschnig | 1997 | DF | 13 | - | 1209 | 1 | 5 | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | DF | 13 | 1 | 1200 | 1 | 4 | - | |
| Aidan Liu | 2000 | DF | 14 | - | 1232 | 2 | - | - | |
| Florian Weiss | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Anel Karic | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | DF | 2 | 7 | 293 | - | - | - | |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | C | 9 | 3 | 862 | 1 | 4 | - | |
| Almir Oda | 2004 | C | 11 | 2 | 921 | - | 5 | - | |
| Leo Vielgut | 2001 | C | 2 | 8 | 283 | - | 3 | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | C | 3 | 6 | 276 | - | - | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | C | 1 | 4 | 130 | - | - | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | DL | 7 | 6 | 634 | - | 1 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | DL | - | 5 | 118 | 1 | - | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | DL | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | DL | 14 | - | 1254 | 7 | 1 | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | DL | 12 | 2 | 952 | 2 | 1 | - |
Alemania






