Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lössl | 1989 | T | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 16 | Elías Ólafsson | 2000 | T | 13 | - | 1226 | - | - | - |
| 31 | Liam Selin | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Mark Ugboh | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Han-beom Lee | 2002 | V | 13 | 1 | 1247 | - | 1 | - |
| 4 | Ousmane Diao | 2004 | V | 7 | 2 | 696 | 1 | 1 | - |
| 6 | Martin Erlić | 1998 | V | 7 | 1 | 618 | - | 3 | - |
| 13 | Adam Gabriel | 2001 | V | 3 | 4 | 261 | 1 | - | - |
| 22 | Mads Bech | 1999 | V | 16 | 1 | 1529 | 1 | 2 | - |
| 29 | Paulo Paulinho | 1995 | V | 2 | 5 | 298 | 1 | - | - |
| 35 | Bilal Konteh | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kevin Mbabu | 1995 | V | 9 | 7 | 909 | - | 3 | - |
| 55 | Viktor Bak Jensen | 2003 | V | 14 | 2 | 1263 | - | 1 | - |
| 8 | Philip Billing | 1996 | M | 10 | - | 830 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Pedro Bravo | 2004 | M | 9 | 5 | 944 | - | 4 | 1 |
| 20 | Valdemar Byskov | 2005 | M | 2 | 14 | 507 | 4 | 1 | - |
| 21 | Denil Castillo | 2004 | M | 13 | 2 | 1068 | 3 | 3 | - |
| 33 | Alamara Djabi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Christian Jørgensen | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Daniel Silva | 2000 | M | 4 | 6 | 422 | - | 1 | - |
| 7 | Franculino Djú | 2004 | S | 16 | - | 1221 | 16 | 4 | - |
| 10 | Gue-sung Cho | 1998 | S | 5 | 7 | 511 | 3 | 1 | - |
| 11 | Darío Osorio | 2004 | S | 12 | 2 | 966 | 4 | 1 | - |
| 14 | Edward Chilufya | 1999 | S | 2 | 3 | 159 | - | - | 1 |
| 41 | Mikel Gogorza | 2006 | S | 5 | 8 | 553 | 2 | 2 | - |
| 58 | Aral Şimşir | 2002 | S | 13 | 3 | 957 | 5 | - | - |
| 74 | José Brumado | 1999 | S | 4 | 8 | 605 | 1 | 4 | - |
| 90 | Friday Etim | 2002 | S | - | 1 | 13 | - | - | - |
Deutschland






