Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Flø | 1995 | P | 2 | 1 | 228 | - | - | - |
| 16 | Marcus Bundgaard | 2001 | P | 15 | - | 1368 | - | - | - |
| 27 | Benicio Peña | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Benjamin Rasmussen | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Simon Wæver | 1996 | DF | 8 | 5 | 603 | - | - | - |
| 4 | Daníel Grétarsson | 1995 | DF | 15 | - | 1334 | 2 | 3 | - |
| 5 | Magnus Jensen | 1996 | DF | 17 | - | 1596 | 2 | 3 | - |
| 12 | Maxime Soulas | 1999 | DF | 15 | 1 | 1428 | 3 | 2 | - |
| 19 | Pachanga Kristensen | 2006 | DF | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 21 | Rúnar Sigurgeirsson | 1999 | DF | 2 | 1 | 115 | - | - | - |
| 23 | Ebube Duru | 1999 | DF | 6 | 4 | 615 | - | - | 1 |
| 26 | Tobias Sommer | 2001 | DF | 17 | - | 1596 | - | 3 | - |
| 32 | Alberto Vogtmann | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Rasmus Vinderslev | 1997 | C | 6 | 6 | 559 | 1 | 1 | - |
| 7 | Sefer Emini | 2000 | C | 2 | 4 | 218 | - | - | - |
| 18 | Ivan Nikolov | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Andreas Oggesen | 1994 | C | 17 | - | 1478 | - | 1 | - |
| 29 | Albert Rrahmani | 2007 | C | - | 5 | 34 | - | - | - |
| 31 | Mohamed Cherif | 2006 | C | 1 | 13 | 445 | 2 | 3 | 1 |
| 35 | Simon Maass | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Anders Hoeg | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kristall Ingason | 2002 | DL | 11 | 2 | 888 | 5 | 1 | - |
| 11 | Alexander Lyng | 2004 | DL | 14 | 2 | 1160 | 3 | 1 | - |
| 14 | Matthew Hoppe | 2001 | DL | 10 | 5 | 982 | 3 | 4 | - |
| 15 | Lirim Qamili | 1998 | DL | 3 | 7 | 322 | 3 | - | - |
| 20 | Tobias Klysner | 2001 | DL | 3 | 7 | 371 | - | - | - |
| 24 | Olti Hyseni | 2007 | DL | 9 | 7 | 832 | 1 | 3 | - |
| 25 | Mads Agger | 1999 | DL | 13 | 4 | 1158 | 3 | 1 | - |
Alemania






