Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Pentz | 1997 | P | 17 | - | 1589 | - | - | - |
| 13 | Gavin Beavers | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Thomas Mikkelsen | 1983 | P | - | - | - | - | - | - |
| 50 | William Sonne-Schmidt | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Oliver Villadsen | 2001 | DF | 7 | 9 | 710 | - | 1 | - |
| 4 | Luis Binks | 2001 | DF | 12 | - | 1123 | 1 | 5 | - |
| 5 | Rasmus Lauritsen | 1996 | DF | 8 | - | 739 | - | 2 | - |
| 17 | Justin Che | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Marko Divković | 1999 | DF | 14 | 3 | 1346 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | Mats Köhlert | 1998 | DF | 13 | 1 | 1042 | - | 1 | - |
| 30 | Jordi Vanlerberghe | 1996 | DF | 3 | 3 | 332 | - | - | - |
| 31 | Sean Klaiber | 1994 | DF | 11 | - | 995 | - | 1 | - |
| 32 | Frederik Alves | 1999 | DF | 13 | 1 | 1197 | - | - | - |
| 41 | Philip Søndergaard | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Stijn Spierings | 1996 | C | 8 | 8 | 791 | 2 | 1 | - |
| 7 | Nicolai Vallys | 1996 | C | 13 | 2 | 1269 | 5 | 1 | - |
| 8 | Benjamin Tahirović | 2003 | C | 11 | 5 | 935 | 1 | 2 | - |
| 10 | Daniel Wass | 1989 | C | 8 | 5 | 734 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Noah Nartey | 2005 | C | 12 | 5 | 1187 | 4 | - | 1 |
| 36 | Viggo Poulsen | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 39 | André Escobar | 2007 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 42 | Mathias Jensen | 2005 | C | 4 | 4 | 328 | - | 1 | - |
| 43 | Ali Al-Najar | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Michael Gregoritsch | 1994 | DL | 4 | 6 | 367 | 2 | 2 | - |
| 11 | Filip Bundgaard | 2004 | DL | 11 | 5 | 1004 | 4 | 1 | - |
| 18 | Kotaro Uchino | 2004 | DL | - | 5 | 79 | - | - | - |
| 19 | Sho Fukuda | 2001 | DL | 6 | 5 | 504 | 2 | 1 | - |
| 21 | Marcus Younis | 2005 | DL | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 38 | Jacob Ambæk | 2008 | DL | 7 | 4 | 627 | 3 | 1 | - |
| 44 | Jonathan Agyekum | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






