Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kotarski | 2000 | P | 18 | - | 1676 | - | 1 | - |
| 31 | Rúnar Rúnarsson | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Oscar Buur | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Gabriel Pereira | 2000 | DF | 16 | - | 1453 | 1 | 1 | - |
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | 1997 | DF | 18 | - | 1579 | 1 | 4 | - |
| 13 | Rodrigo Huescas | 2003 | DF | 9 | 1 | 818 | - | 1 | - |
| 15 | Marcos López | 1999 | DF | 14 | 1 | 1191 | 1 | 1 | - |
| 17 | Aurélio Buta | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kenan Myrie | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Junnosuke Suzuki | 2003 | DF | 8 | 1 | 748 | 1 | 1 | - |
| 24 | Birger Meling | 1994 | DF | 4 | 7 | 510 | - | 1 | - |
| 42 | Graham Ankamafio | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Viktor Claesson | 1992 | C | 9 | 8 | 921 | 3 | - | - |
| 8 | Magnus Mattsson | 1999 | C | 5 | 1 | 469 | 2 | - | - |
| 21 | Mads Madsen | 1998 | C | 5 | 5 | 535 | - | - | - |
| 25 | Amir Richardson | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Thomas Delaney | 1991 | C | 7 | 3 | 539 | - | 2 | - |
| 29 | Jonathan Moalem | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | William Clem | 2004 | C | 4 | 8 | 448 | - | - | - |
| 38 | Oliver Højer | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssoufa Moukoko | 2004 | DL | 10 | 6 | 812 | 3 | 1 | - |
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 1994 | DL | 13 | 3 | 1290 | 4 | 4 | - |
| 11 | Jordan Larsson | 1997 | DL | 14 | 4 | 1267 | 5 | - | - |
| 14 | Andreas Cornelius | 1993 | DL | 4 | 7 | 519 | - | 2 | - |
| 16 | Robert Silva | 2005 | DL | 10 | 5 | 787 | 2 | 2 | - |
| 30 | Elias Achouri | 1999 | DL | 10 | 3 | 902 | 3 | 1 | - |
| 39 | Viktor Daðason | 2008 | DL | - | 7 | 159 | - | - | - |
| 49 | Liam West | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






