Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Larsen | 1991 | P | 18 | - | 1657 | - | - | - |
| 16 | Bastian Holm | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Aske Andrésen | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Andreas Poulsen | 1999 | DF | 14 | - | 1191 | - | - | - |
| 3 | Robin Østrøm | 2002 | DF | 18 | - | 1536 | - | - | 1 |
| 4 | Pedro Ganchas | 2000 | DF | 16 | - | 1403 | 1 | 2 | - |
| 15 | Melker Jonsson | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jens Gammelby | 1995 | DF | 18 | - | 1657 | 2 | - | - |
| 24 | Alexander Priesborg | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pontus Rödin | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Sebastian Laustsen | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Simon Stüker | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Alexander Busch | 2003 | DF | 2 | 2 | 211 | 1 | - | - |
| 6 | Adam Wikman | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Villads Westh | 2004 | C | 7 | 3 | 720 | - | 1 | - |
| 8 | Jeppe Andersen | 1992 | C | 2 | 9 | 339 | - | 1 | - |
| 14 | Sofus Berger | 2003 | C | - | 8 | 96 | - | - | - |
| 17 | Callum McCowatt | 1999 | C | 16 | 2 | 1385 | 8 | - | - |
| 20 | Mads Larsen | 2001 | C | 18 | - | 1476 | - | - | - |
| 22 | Rami Al Hajj | 2001 | C | 9 | 9 | 821 | - | 1 | - |
| 26 | Mikkel Øxenberg | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Mads Freundlich | 2003 | C | 15 | 2 | 1187 | - | 4 | - |
| 36 | Julius Nielsen | 2006 | C | 4 | 11 | 674 | - | - | - |
| 9 | Alexander Simmelhack | 2005 | DL | 1 | 5 | 105 | - | - | - |
| 10 | Younes Bakiz | 1999 | DL | 12 | 3 | 938 | 2 | 1 | - |
| 11 | Oliver Ross | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Leonel Montano | 1999 | DL | 3 | 10 | 421 | - | 2 | - |
| 23 | Tonni Adamsen | 1994 | DL | 17 | 1 | 1487 | 7 | 1 | - |
Alemania






