Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Gassel | 1996 | G | 7 | - | 591 | - | - | - |
| 16 | Calvin Raatsie | 2002 | G | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 38 | Edwin Danquah | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tijmen Holla | 2006 | G | - | 1 | 60 | - | - | - |
| 2 | Ilias Bronkhorst | 1997 | D | 7 | 2 | 684 | - | 1 | - |
| 3 | Rick Meissen | 2002 | D | 6 | 3 | 624 | - | - | - |
| 4 | Casper Widell | 2003 | D | 9 | - | 833 | - | - | - |
| 5 | Stan Henderikx | 2003 | D | 4 | - | 293 | - | - | 1 |
| 12 | Arthur Zagré | 2001 | D | 8 | - | 722 | - | 2 | 1 |
| 14 | Lewis Schouten | 2004 | D | - | 3 | 36 | 1 | - | - |
| 15 | Simon Janssen | 2000 | D | 1 | 1 | 109 | - | - | - |
| 17 | Nolan Martens | 2024 | D | 2 | 1 | 149 | - | - | - |
| 26 | Kymani Nedd | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Giuliano Cairo | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Adam Carlén | 2000 | M | 9 | - | 789 | - | 2 | - |
| 8 | Mathijs Tielemans | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Noah Naujoks | 2002 | M | 7 | - | 484 | - | 1 | - |
| 20 | Lennard Hartjes | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Zach Booth | 2004 | M | 1 | 2 | 105 | - | - | - |
| 23 | Irakli Yegoian | 2004 | M | 7 | - | 622 | 1 | - | - |
| 25 | Stijn Middendorp | 2004 | M | 1 | 3 | 110 | - | - | - |
| 28 | Chris-Kévin Nadje | 2001 | M | 1 | 4 | 182 | - | 1 | - |
| 7 | Do-young Yoon | 2006 | F | - | 4 | 88 | 1 | - | - |
| 9 | Szymon Włodarczyk | 2003 | F | 6 | 1 | 391 | 2 | - | - |
| 11 | Gyan de Regt | 2002 | F | 9 | - | 729 | 1 | 2 | - |
| 19 | Nesto Groen | 2004 | F | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 22 | Stefan Mitrović | 2002 | F | 1 | 4 | 178 | - | - | - |
| 29 | Mike van Duinen | 1991 | F | 3 | 5 | 347 | 1 | 2 | - |
| 30 | Derensili Sanches Fernandes | 2001 | F | 8 | 1 | 633 | 1 | - | - |
| 33 | Jerolldino Bergraaf | 2006 | F | - | 4 | 113 | - | 1 | - |
Germany






