Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítězslav Jaroš | 2001 | P | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 22 | Remko Pasveer | 1983 | P | 4 | - | 371 | - | - | - |
| 52 | Paul Reverson | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lucas Rosa | 2000 | DF | 8 | 2 | 709 | - | 1 | - |
| 3 | Anton Gaaei | 2002 | DF | 6 | 4 | 590 | - | 1 | - |
| 4 | Kō Itakura | 1997 | DF | 8 | - | 621 | 1 | 1 | - |
| 5 | Owen Wijndal | 1999 | DF | 9 | 2 | 823 | - | 2 | - |
| 15 | Youri Baas | 2003 | DF | 13 | - | 1207 | 1 | 1 | - |
| 30 | Aaron Bouwman | 2007 | DF | 2 | - | 182 | 1 | 1 | - |
| 37 | Josip Šutalo | 2000 | DF | 6 | 4 | 646 | - | 1 | - |
| 41 | Gerald Alders | 2005 | DF | 2 | 1 | 182 | - | - | - |
| 53 | van der Lans | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Youri Regeer | 2003 | C | 7 | 3 | 620 | - | 2 | - |
| 8 | Kenneth Taylor | 2002 | C | 14 | - | 1265 | 2 | 3 | - |
| 10 | Oscar Gloukh | 2004 | C | 8 | 6 | 866 | 4 | 2 | - |
| 16 | James McConnell | 2004 | C | 1 | 3 | 114 | - | - | - |
| 18 | Davy Klaassen | 1993 | C | 7 | 7 | 710 | 2 | 1 | - |
| 21 | van den Boomen | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kian Fitz-Jim | 2003 | C | 3 | 4 | 283 | - | 2 | - |
| 43 | Rayane Bounida | 2006 | C | 1 | 3 | 30 | - | - | - |
| 48 | Sean Steur | 2008 | C | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 7 | Raúl Moro | 2002 | DL | 7 | 5 | 555 | - | 1 | - |
| 9 | Kasper Dolberg | 1997 | DL | 1 | 3 | 91 | 1 | - | - |
| 11 | Mika Godts | 2005 | DL | 10 | 2 | 946 | 6 | 1 | - |
| 17 | Oliver Edvardsen | 1999 | DL | 5 | 5 | 519 | - | 2 | - |
| 23 | Steven Berghuis | 1991 | DL | 5 | 3 | 482 | 1 | - | - |
| 25 | Wout Weghorst | 1992 | DL | 12 | 1 | 1114 | 6 | 4 | - |
| 66 | Pharrell Nash | 2008 | DL | - | 1 | 6 | - | - | - |
Alemania






