Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | André Picornell | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew | 2001 | G | 15 | - | 1375 | - | 2 | 1 |
| 99 | Daniel Figueira | 1998 | G | - | 1 | 34 | - | 1 | - |
| 2 | José Carlos | 1998 | D | 13 | 2 | 1120 | - | 4 | - |
| 3 | Ghislain Konan | 1995 | D | 14 | - | 1314 | - | 3 | - |
| 4 | Marvin Elimbi | 2003 | D | 13 | - | 1218 | - | 2 | - |
| 14 | Carlos Ventura | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Hevertton Santos | 2001 | D | 3 | 9 | 377 | - | 4 | 1 |
| 39 | Jonathan Buatu | 1993 | D | 14 | - | 1275 | - | 2 | - |
| 45 | Jonathan Mutombo | 2002 | D | - | 1 | 34 | - | - | - |
| 48 | Antonio Espigares | 2004 | D | 3 | 3 | 360 | 1 | - | - |
| 59 | Arthur Tchaptchet | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Facundo Cáseres | 2001 | M | 15 | - | 1289 | - | 3 | - |
| 6 | José Carlos | 2001 | M | 2 | 11 | 435 | - | 2 | - |
| 8 | Mohamed Bamba | 2004 | M | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 10 | Luís Esteves | 1998 | M | 14 | - | 1193 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Guilherme Beleza | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Diogo Costa | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Martín Fernández | 2003 | M | 4 | 8 | 426 | 1 | 1 | - |
| 82 | Gonçalo Maia | 2005 | M | - | 2 | 12 | - | 1 | - |
| 88 | Bassco Soyer | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Santiago García | 2001 | M | 13 | 2 | 1136 | 2 | 4 | - |
| 7 | Tidjany Touré | 2002 | F | - | 4 | 95 | - | - | - |
| 9 | Pablo | 2004 | F | 11 | 1 | 896 | 9 | 4 | - |
| 11 | Joelson Fernandes | 2003 | F | 8 | 2 | 629 | 1 | 3 | - |
| 22 | Sergio Bermejo | 1997 | F | 4 | 7 | 399 | - | - | - |
| 27 | Agustín Moreira | 2001 | F | 3 | 4 | 301 | - | 1 | - |
| 29 | Carlos Eduardo | 2002 | F | - | 3 | 44 | - | - | - |
| 77 | Murilo Costa | 1994 | F | 11 | 2 | 934 | 1 | - | - |
| 80 | Rodrigo Rodrigues | 2007 | F | - | 3 | 40 | - | 2 | - |
| 89 | Gustavo Varela | 2005 | F | 4 | 10 | 501 | 1 | 1 | - |
Germany






