Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Castillo | 2003 | G | 5 | - | 470 | - | 1 | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | G | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | D | 9 | - | 765 | - | 1 | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | D | 3 | - | 273 | 1 | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | D | 6 | - | 567 | - | 1 | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | D | 8 | - | 661 | - | 3 | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | D | 1 | 3 | 181 | - | - | - |
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | D | 8 | - | 752 | - | - | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | D | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | M | 2 | 4 | 341 | 1 | - | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | M | 6 | 2 | 479 | - | 2 | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | M | 4 | 4 | 403 | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | M | 2 | 2 | 231 | 1 | - | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | M | 1 | 1 | 109 | - | 1 | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | M | 2 | - | 113 | - | 1 | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | M | 5 | - | 328 | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | F | 7 | 2 | 555 | 2 | 3 | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | F | 6 | - | 509 | 1 | 1 | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | F | 1 | 4 | 192 | - | - | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | F | 3 | 2 | 311 | - | 1 | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | F | 2 | 3 | 238 | - | 2 | - |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | F | 3 | 2 | 227 | - | 1 | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | F | 1 | 8 | 296 | 2 | - | - |
Germany






