Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | T | 20 | - | 1814 | - | 2 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | T | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | T | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | V | 7 | 1 | 717 | - | 4 | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | V | 13 | 3 | 1162 | 1 | 3 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | V | 15 | 1 | 1238 | - | 1 | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | V | 16 | - | 1467 | 1 | 3 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | V | 15 | 4 | 1555 | - | 6 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | V | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | V | 17 | 1 | 1641 | 2 | 12 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | V | 24 | - | 2129 | 3 | 5 | - |
| 75 | Pedro Rosas | 2000 | V | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | M | 12 | 5 | 1045 | 1 | 3 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | M | 3 | 9 | 369 | - | 3 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | M | 4 | 10 | 530 | 1 | 4 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | M | 14 | 6 | 1281 | - | 4 | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 4 | 1 | 356 | - | 1 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | S | 6 | 3 | 496 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | S | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | S | 6 | 10 | 686 | - | 2 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | S | 7 | 6 | 613 | 2 | 1 | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | S | - | 5 | 121 | - | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | S | 1 | 7 | 227 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | S | 6 | 10 | 603 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | S | 25 | - | 2261 | 3 | 2 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 33 | João Marques | 2002 | S | - | 5 | 112 | - | 1 | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | S | 17 | 7 | 1509 | 5 | 5 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | S | 1 | 5 | 137 | 1 | - | 1 |
Deutschland






