Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pedro Trigueira | 1988 | T | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Simão Verza Bertelli | 1993 | T | 8 | - | 758 | - | 1 | - |
| 99 | João Gonçalves | 2000 | T | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 2 | Diogo Spencer | 2004 | V | 6 | - | 508 | 1 | 1 | - |
| 3 | Paulo Vitor | 2001 | V | 2 | 1 | 248 | - | - | 1 |
| 4 | Sidi Bane | 2004 | V | 3 | 2 | 350 | - | 1 | - |
| 5 | Guillem Molina | 2000 | V | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 12 | Leonardo Rivas | 2001 | V | 3 | 3 | 316 | - | - | - |
| 24 | Christian Kiki | 1994 | V | 6 | 2 | 507 | - | 1 | - |
| 33 | Aderllan Santos | 1989 | V | 5 | - | 397 | - | 1 | - |
| 35 | Rúben Semedo | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Cristian Devenish | 2001 | V | 8 | - | 704 | - | 2 | - |
| 6 | Gustavo Assunção | 2000 | M | 2 | - | 161 | - | - | - |
| 8 | Pedro Lima | 2003 | M | 5 | 2 | 457 | 1 | 1 | - |
| 10 | Rafael Barbosa | 1996 | M | 6 | 3 | 508 | 1 | 3 | - |
| 15 | Jaume Grau | 1997 | M | 9 | - | 848 | - | 3 | - |
| 19 | Tiago Galletto | 2002 | M | 1 | 4 | 178 | - | 1 | - |
| 23 | Gustavo Mendonça | 2003 | M | - | 3 | 86 | - | - | - |
| 27 | Ángel Algobia | 1999 | M | 7 | - | 433 | - | - | - |
| 7 | António Tomané | 1992 | S | 5 | - | 432 | - | - | - |
| 9 | Jordi Escobar | 2002 | S | 2 | 1 | 119 | - | - | - |
| 11 | Tunde Akinsola | 2003 | S | 9 | - | 769 | - | 1 | - |
| 14 | Óscar Perea | 2005 | S | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 16 | Kobamelo Kodisang | 1999 | S | 1 | 3 | 139 | - | - | - |
| 17 | Bruno Lourenço | 1998 | S | 2 | 3 | 176 | - | - | - |
| 18 | Anderson Nenê | 1983 | S | - | 6 | 132 | 1 | - | - |
| 20 | Diego Duarte | 2002 | S | 2 | 5 | 293 | 1 | - | - |
| 21 | Guilherme Neiva | 2001 | S | - | 6 | 196 | - | 1 | - |
| 77 | Antonio Machado | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






