Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | T | 17 | - | 1610 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | T | 9 | - | 843 | - | 2 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | V | 19 | 2 | 1796 | 4 | 2 | - |
| 3 | Michel | 2003 | V | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | V | - | 4 | 43 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | V | 9 | 5 | 820 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | V | 23 | - | 2127 | 3 | 9 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | V | 17 | 3 | 1461 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | V | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | V | 14 | 7 | 1412 | - | 3 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | V | 1 | 3 | 148 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | V | 23 | - | 2074 | 1 | 8 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | M | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 23 | 2 | 2041 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 25 | - | 2218 | 3 | 6 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | 11 | 8 | 1013 | 2 | 3 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | M | - | 7 | 180 | - | 2 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 6 | 8 | 696 | 1 | 3 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 6 | 82 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | S | 9 | 6 | 736 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | S | 6 | 9 | 784 | 2 | - | - |
| 10 | Kiko Bondoso | 1995 | S | 17 | 6 | 1506 | 1 | 3 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | S | 9 | 13 | 989 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | S | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | S | 5 | 10 | 609 | 1 | 4 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






