Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | P | 29 | - | 2679 | - | 3 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | P | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | P | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | DF | 11 | 1 | 1042 | - | 5 | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | DF | 22 | 3 | 2027 | 1 | 4 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | DF | 17 | 5 | 1487 | - | 1 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | DF | 21 | 5 | 2117 | - | 9 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | DF | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | DF | 25 | 1 | 2400 | 2 | 13 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | DF | 33 | - | 2976 | 5 | 6 | - |
| 75 | Pedro Rosas | 2000 | DF | 7 | 2 | 664 | - | 3 | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | C | 18 | 7 | 1569 | 2 | 5 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | C | 9 | 13 | 1016 | 1 | 5 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | C | 18 | 9 | 1659 | - | 5 | - |
| 59 | Abdu Dafe | 2008 | C | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | C | 7 | 5 | 673 | - | 1 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | DL | 6 | 4 | 498 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | DL | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | DL | 7 | 11 | 768 | 2 | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | DL | 3 | 8 | 393 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | DL | 32 | 1 | 2902 | 3 | 4 | 1 |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | DL | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | DL | 23 | 8 | 1947 | 6 | 5 | 1 |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | DL | 2 | 11 | 332 | 1 | 1 | 1 |
| Raúl Blanco | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






